山西垣曲农村商业银行股份有限公司
法定代表人:马云龙
成立日期:1992-12-12
注册资本:35000万元
网址: 暂无
地址:山西省运城市垣曲县黄河路北
简介:山西垣曲农村商业银行股份有限公司1992年12月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
山西垣曲农村商业银行股份有限公司1992年12月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
企业信息 2020-07-13更新
| 法定代表人 | 马云龙 | 注册资本 | 35000万元 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1992-12-12 | 核准日期 | 2017-12-20 | 
| 营业期限 | 1992-12-12 至 2025-10-31 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 9114080011402350XM | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省运城市垣曲县黄河路北 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西中森木业有限公司 | 企业法人 | 20.00% | 7000货币 | 暂无 | 
| 2 | 山西丰汇市政工程有限公司 | 企业法人 | 10.00% | 3500货币 | 暂无 | 
| 3 | 运城市格瑞特酒业有限公司 | 企业法人 | 10.00% | 3500货币 | 暂无 | 
| 4 | 运城市奥东物资有限公司 | 企业法人 | 4.00% | 1400货币 | 暂无 | 
| 5 | 王杰 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 6 | 曹康辉 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 7 | 张卫平 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 8 | 王竹琴 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 9 | 李锦龙 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 10 | 樊文莎 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 11 | 王伟伟 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 12 | 马奎奎 | 自然人股东 | 2.00% | 700货币 | 暂无 | 
| 13 | 安保山 | 自然人股东 | 1.45% | 暂无 | 暂无 | 
| 14 | 孙大庆 | 自然人股东 | 1.45% | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 贾小霞 | 自然人股东 | 1.00% | 350货币 | 暂无 | 
| 16 | 张战辉 | 自然人股东 | 1.00% | 350货币 | 暂无 | 
| 17 | 李雪瑕 | 自然人股东 | 1.00% | 350货币 | 暂无 | 
| 18 | 王红梅 | 自然人股东 | 1.00% | 350货币 | 暂无 | 
| 19 | 王俊萍 | 自然人股东 | 1.00% | 350货币 | 暂无 | 
| 20 | 尉海刚 | 自然人股东 | 0.91% | 320货币 | 暂无 | 
| 21 | 李惠斌 | 自然人股东 | 0.90% | 315货币 | 暂无 | 
| 22 | 张玉森 | 自然人股东 | 0.87% | 305货币 | 暂无 | 
| 23 | 马燕群 | 自然人股东 | 0.84% | 295货币 | 暂无 | 
| 24 | 李浩男 | 自然人股东 | 0.83% | 290货币 | 暂无 | 
| 25 | 卢霞 | 自然人股东 | 0.64% | 225货币 | 暂无 | 
| 26 | 张伟 | 自然人股东 | 0.64% | 225货币 | 暂无 | 
| 27 | 吉晓光 | 自然人股东 | 0.64% | 225货币 | 暂无 | 
| 28 | 高雪枝 | 自然人股东 | 0.64% | 225货币 | 暂无 | 
| 29 | 张永峰 | 自然人股东 | 0.56% | 195货币 | 暂无 | 
| 30 | 王志刚 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 31 | 胡丽霞 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 32 | 刘旭红 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 33 | 尹爱玲 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 34 | 刘海燕 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 35 | 崔明娥 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 36 | 成岩 | 自然人股东 | 0.50% | 175货币 | 暂无 | 
| 37 | 赵苑强 | 自然人股东 | 0.44% | 155货币 | 暂无 | 
| 38 | 师伟东 | 自然人股东 | 0.44% | 155货币 | 暂无 | 
| 39 | 马潇 | 自然人股东 | 0.43% | 150货币 | 暂无 | 
| 40 | 李海峰 | 自然人股东 | 0.34% | 120货币 | 暂无 | 
| 41 | 高小娅 | 自然人股东 | 0.34% | 120货币 | 暂无 | 
| 42 | 常大元 | 自然人股东 | 0.29% | 100货币 | 暂无 | 
| 43 | 王爱爱 | 自然人股东 | 0.23% | 80货币 | 暂无 | 
| 44 | 吴娟娟 | 自然人股东 | 0.23% | 80货币 | 暂无 | 
| 45 | 聂引风 | 自然人股东 | 0.23% | 80货币 | 暂无 | 
| 46 | 张小亚 | 自然人股东 | 0.23% | 80货币 | 暂无 | 
| 47 | 高峰 | 自然人股东 | 0.23% | 80货币 | 暂无 | 
| 48 | 文国平 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 49 | 赵波 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 50 | 宋艳龙 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 51 | 师花荣 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 52 | 杨红星 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 53 | 张海鹏 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 54 | 刘海峰 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 55 | 王珍玲 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 56 | 李苏立 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 57 | 杨鹏鹏 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 58 | 高国民 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 59 | 吕娜娜 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 60 | 娄勇彬 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 61 | 赵伟东 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 62 | 张彩辉 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 63 | 武海燕 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 64 | 刘祥 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 65 | 王并 | 自然人股东 | 0.20% | 70货币 | 暂无 | 
| 66 | 安明 | 自然人股东 | 0.17% | 60货币 | 暂无 | 
| 67 | 崔占民 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 68 | 崔小苗 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 69 | 王风英 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 70 | 李流萤 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 71 | 米琴 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 72 | 麻盟盟 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 73 | 裴小社 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 74 | 王军燕 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 75 | 高健 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 76 | 高淑琴 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 77 | 刘全红 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 78 | 杨蓬博 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 79 | 王俊社 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 80 | 王云霞 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 81 | 靳晓 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 82 | 补超洋 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 83 | 晋戈 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 84 | 许亚丽 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 85 | 李晨明 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 86 | 石玉珍 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 87 | 崔燕燕 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 88 | 姚怡伶 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 89 | 贾晓雷 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 90 | 陈阳 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 91 | 李小珍 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 92 | 赵飞 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 93 | 李艳萍 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 94 | 高拥国 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 95 | 姚维 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 96 | 张永利 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 97 | 高严君 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 98 | 王斌 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 99 | 郭亚洲 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 100 | 吉红莉 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 101 | 谭红军 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 102 | 安婧 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 103 | 王亮亮 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 104 | 荀志朝 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 105 | 安争社 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 106 | 张海江 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 107 | 卫绍梅 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 108 | 吉瑛瑛 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 109 | 史雅帆 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 110 | 王景丽 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 111 | 靳俊红 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 112 | 文荣荣 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 113 | 梁学峰 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 114 | 张敬梧 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 115 | 冯枝枝 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 116 | 李倩 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 117 | 王婵婵 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 118 | 车建民 | 自然人股东 | 0.14% | 50货币 | 暂无 | 
| 119 | 原立民 | 自然人股东 | 0.13% | 45货币 | 暂无 | 
| 120 | 赵明 | 自然人股东 | 0.10% | 35货币 | 暂无 | 
| 121 | 杨满香 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 122 | 姚亚江 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 123 | 程翠翠 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 124 | 王京燕 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 125 | 文纳 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 126 | 张小龙 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 127 | 刘亚琴 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 128 | 谭英霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 129 | 陈榕 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 130 | 高莎莎 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 131 | 熊陶 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 132 | 韩丽 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 133 | 高刘燕 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 134 | 陈萍 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 135 | 赵唐椰 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 136 | 王苗苗 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 137 | 孙晓红 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 138 | 刘晓明 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 139 | 申丽婷 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 140 | 王海娟 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 141 | 张云云 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 142 | 刘双霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 143 | 刘春霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 144 | 赵晋晋 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 145 | 赵月 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 146 | 鲁阿娟 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 147 | 尚乐乐 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 148 | 单爱民 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 149 | 席涛涛 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 150 | 杨波 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 151 | 陈玉兰 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 152 | 胡国霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 153 | 张甜甜 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 154 | 杨玉霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 155 | 郭亚妮 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 156 | 申雪荣 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 157 | 张燕 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 158 | 刘佳 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 159 | 申经华 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 160 | 李小琴 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 161 | 崔丙云 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 162 | 原帅 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 163 | 于晨 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 164 | 李杰 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 165 | 卫爱琴 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 166 | 樊慧敏 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 167 | 高佳丽 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 168 | 卢春慧 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 169 | 刘静 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 170 | 成菊梅 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 171 | 彭建军 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 172 | 薛海红 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 173 | 丁倩 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 174 | 申宾 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 175 | 聂巧珍 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 176 | 鲁娟娟 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 177 | 石涛 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 178 | 李健健 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 179 | 梁伟峰 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 180 | 孔令仪 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 181 | 陈维峰 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 182 | 娄淑荣 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 183 | 秦瑞芳 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 184 | 赵柳柳 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 185 | 廉香云 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 186 | 吴瑞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 187 | 闫苏霞 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 188 | 翟丽 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 189 | 杨荣荣 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 190 | 郭倩 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 191 | 安倩倩 | 自然人股东 | 0.09% | 30货币 | 暂无 | 
| 192 | 张春香 | 自然人股东 | 0.06% | 20货币 | 暂无 | 
| 193 | 张轩 | 自然人股东 | 0.06% | 20货币 | 暂无 | 
| 194 | 孙秀芳 | 自然人股东 | 0.03% | 10货币 | 暂无 | 
| 195 | 郭娜娜 | 自然人股东 | 0.03% | 10货币 | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 薛仰舵 | 董事长 | 
| 2 | 王杰 | 董事 | 
| 3 | 王立峰 | 董事 | 
| 4 | 王竹琴 | 董事 | 
| 5 | 娄勇彬 | 监事 | 
| 6 | 吉晓光 | 监事 | 
| 7 | 刘健 | 董事 | 
| 8 | 孙继伟 | 董事 | 
| 9 | 张慧珍 | 董事 | 
| 10 | 王爱爱 | 监事 | 
| 11 | 文国平 | 监事 | 
| 12 | 杨伟鹏 | 董事 | 
| 13 | 高新喜 | 董事 | 
| 14 | 史雅帆 | 董事 | 
| 15 | 米琴 | 监事 | 
| 16 | 李海峰 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        