浙江零跑科技有限公司
法定代表人:朱江明
成立日期:2015-12-24
注册资本:58071.36万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市滨江区物联网街451号1楼、6楼
简介:浙江零跑科技有限公司2015年12月24日成立,经营范围包括从事新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训),网络产品的开发、系统集成、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江零跑科技有限公司2015年12月24日成立,经营范围包括从事新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训),网络产品的开发、系统集成、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-13更新
法定代表人 | 朱江明 | 注册资本 | 58071.36万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-12-24 | 核准日期 | 2020-06-24 |
营业期限 | 2015-12-24 至 2035-12-23 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330000MA27U01W95 | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市滨江区物联网街451号1楼、6楼 | ||
经营范围 | 新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训),网络产品的开发、系统集成、销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高冬 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2015-12-24 |
2 | 马婷琪 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2015-12-24 |
3 | 陈金霞 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-12-24 |
4 | 金华中车智慧物联新能源产业投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 5.06% | 暂无 | 暂无 |
5 | 许炜 | 自然人 | 1.24% | 暂无 | 2017-05-10 |
6 | 耿永平 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2017-05-10 |
7 | 温州强跑股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.48% | 暂无 | 2017-05-20 |
8 | 浙江米拓投资有限公司 | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2017-05-10 |
9 | 浙江大华技术股份有限公司 | 企业法人 | 15.5% | 暂无 | 2017-05-10 |
10 | 杭州钱运涌臻投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.76% | 暂无 | 暂无 |
11 | 杭州芯图科技有限公司 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2015-12-24 |
12 | 杭州景博股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.86% | 暂无 | 2017-05-10 |
13 | 杭州易讯投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.95% | 暂无 | 暂无 |
14 | 杭州易盛投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2017-05-10 |
15 | 杭州岳佑运河产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.57% | 暂无 | 暂无 |
16 | 杭州君溢创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.62% | 暂无 | 2017-05-10 |
17 | 朱江明 | 自然人 | 11.78% | 暂无 | 2017-05-10 |
18 | 敬华 | 自然人 | 1.24% | 暂无 | 2017-05-10 |
19 | 宁波顾麟股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 3.6% | 暂无 | 暂无 |
20 | 宁波红杉捷盛股权投资合伙企业(合伙企业) | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 暂无 |
21 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 6.45% | 暂无 | 2018-03-31 |
22 | 宁波景航股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 12.14% | 暂无 | 2026-12-31 |
23 | 宁波华淩投资管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.4% | 暂无 | 暂无 |
24 | 宁波华旸投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 4.13% | 暂无 | 2017-05-10 |
25 | 兴证投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2015-12-24 |
26 | 傅利泉 | 自然人 | 15.71% | 暂无 | 2017-05-10 |
27 | 上海电气香港有限公司 | 企业法人 | 7.02% | 暂无 | 2015-12-24 |
28 | 万载明昭咨询服务中心(有限合伙) | 其他投资者 | 1.86% | 暂无 | 2018-06-30 |
29 | Everfront Phoenix Mountain Ltd. | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2015-12-24 |
网站信息
网站名称 | 零跑汽车 |
---|---|
网站域名 | leapmotor.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16040062号 |
审核日期 | 2020-01-15 |