甘肃众友健康医药股份有限公司
法定代表人:冯德祥
成立日期:2010-12-24
注册资本:62000万人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省兰州市安宁区莫高大道39号
简介:甘肃众友健康医药股份有限公司2010年12月24日成立,经营范围包括从事中药材(国限品种除外)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;第一类医疗器械,第二类不办证医疗器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,临床检验诊断试剂,植入材料和人工器官,手术室、急救室诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,医用卫生材料及敷料,第二、三类医用高分子材料及制品,助听器,第三类医疗器械(注册穿刺器【一次性使用无菌注射器、诺和针】)销售;日用百货、日化用品、化妆品、卫生用品、文体用品、家用电器、眼镜、厨房小家电、工艺品批发零售;白酒、啤酒、果露酒的销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发零售;保健食品的经营;医药信息咨询服务;自有房屋租赁;会议展览服务、仓储服务(以上两项限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
甘肃众友健康医药股份有限公司2010年12月24日成立,经营范围包括从事中药材(国限品种除外)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;第一类医疗器械,第二类不办证医疗器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,临床检验诊断试剂,植入材料和人工器官,手术室、急救室诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,医用卫生材料及敷料,第二、三类医用高分子材料及制品,助听器,第三类医疗器械(注册穿刺器【一次性使用无菌注射器、诺和针】)销售;日用百货、日化用品、化妆品、卫生用品、文体用品、家用电器、眼镜、厨房小家电、工艺品批发零售;白酒、啤酒、果露酒的销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发零售;保健食品的经营;医药信息咨询服务;自有房屋租赁;会议展览服务、仓储服务(以上两项限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2023-03-15更新
| 法定代表人 | 冯德祥 | 注册资本 | 62000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-12-24 | 核准日期 | 2022-03-01 |
| 营业期限 | 2010-12-24 至 2030-12-23 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 916201005664161447 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 甘肃省兰州市安宁区莫高大道39号 | ||
| 经营范围 | 中药材(国限品种除外)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素批发;第一类医疗器械,第二类不办证医疗器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,第二类基础外科手术器材,物理治疗及康复仪器,中医器械,临床检验诊断试剂,植入材料和人工器官,手术室、急救室诊疗室设备及器具、病房护理设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,医用卫生材料及敷料,第二、三类医用高分子材料及制品,助听器,第三类医疗器械(注册穿刺器【一次性使用无菌注射器、诺和针】)销售;日用百货、日化用品、化妆品、卫生用品、文体用品、家用电器、眼镜、厨房小家电、工艺品批发零售;白酒、啤酒、果露酒的销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)的批发零售;保健食品的经营;医药信息咨询服务;自有房屋租赁;会议展览服务、仓储服务(以上两项限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄兴强 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2019-09-18 |
| 2 | 魏万香 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-06-27 |
| 3 | 高晓霓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-20 |
| 4 | 韩正川 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-01 |
| 5 | 雒元琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-01 |
| 6 | 隋玉玺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-12-24 |
| 7 | 陈玲 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2019-03-04 |
| 8 | 陈春辉 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2019-08-26 |
| 9 | 陈志全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-29 |
| 10 | 陈建阳 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2019-12-13 |
| 11 | 陈应权 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2019-08-29 |
| 12 | 陈勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-29 |
| 13 | 陆雯 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-12-22 |
| 14 | 陆苏秦 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2019-11-25 |
| 15 | 陆志贤 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2019-11-26 |
| 16 | 金加俭 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2019-12-31 |
| 17 | 邱仁松 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2019-09-17 |
| 18 | 车相安 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-12-29 |
| 19 | 赵霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-12-24 |
| 20 | 赵秋云 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2019-07-22 |
| 21 | 贾冬梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-06-26 |
| 22 | 谈欣 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2019-12-24 |
| 23 | 许静 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2019-08-29 |
| 24 | 薛祥发 | 自然人股东 | 1.45% | 暂无 | 2019-08-22 |
| 25 | 董雄伟 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2019-11-27 |
| 26 | 董志江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-06-27 |
| 27 | 聂荣铭 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2019-08-30 |
| 28 | 聂丽珠 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2019-08-30 |
| 29 | 程立庚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-28 |
| 30 | 甘肃众和友商务中心(有限合伙) | 合伙企业 | 3.39% | 暂无 | 2016-10-18 |
| 31 | 甘肃众友药业集团有限公司 | 法人股东 | 50.73% | 暂无 | 2002-03-28 |
| 32 | 王祥安 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-11-16 |
| 33 | 王春喜 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2019-12-24 |
| 34 | 王时雨 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-30 |
| 35 | 王家炎 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2019-11-26 |
| 36 | 王国庆 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2019-11-25 |
| 37 | 王冰 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2019-11-26 |
| 38 | 王俊岗 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-02 |
| 39 | 浙江自贸区良俊项目投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.96% | 暂无 | 2019-12-01 |
| 40 | 浙江自贸区汇诚融通项目投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.22% | 暂无 | 2019-06-30 |
| 41 | 浙江自贸区智骏项目投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.34% | 暂无 | 2019-12-31 |
| 42 | 浙江众合友商贸有限公司 | 法人股东 | 4.79% | 暂无 | 2019-07-03 |
| 43 | 沈磊 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2015-12-03 |
| 44 | 沈晓春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-08-10 |
| 45 | 沈晓宏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-28 |
| 46 | 沈晓冬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-12-24 |
| 47 | 毛延荣 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2019-11-26 |
| 48 | 杨振田 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-28 |
| 49 | 杨培琦 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2015-12-25 |
| 50 | 杨丽红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-06-26 |
| 51 | 杜志华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-12-24 |
| 52 | 李骊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-28 |
| 53 | 李颜廷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-13 |
| 54 | 李锋 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2019-08-10 |
| 55 | 李琼 | 自然人股东 | 6.21% | 暂无 | 2016-05-17 |
| 56 | 李崇刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-29 |
| 57 | 李俊英 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2016-05-17 |
| 58 | 文玮玮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-06-27 |
| 59 | 扈鹏星 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2015-12-22 |
| 60 | 徐称心 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-17 |
| 61 | 张鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-29 |
| 62 | 张小斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-24 |
| 63 | 张学东 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2019-11-26 |
| 64 | 孟护柱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-13 |
| 65 | 孟庆玲 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2019-12-31 |
| 66 | 孙建明 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2019-08-26 |
| 67 | 孙建文 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2019-08-27 |
| 68 | 孙军孝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-22 |
| 69 | 天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 6.45% | 暂无 | 2016-12-06 |
| 70 | 商辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2010-12-24 |
| 71 | 周兆贵 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2016-11-16 |
| 72 | 吴瑞明 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2019-09-13 |
| 73 | 吴冰莹 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2019-08-30 |
| 74 | 卢明凯 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2019-08-28 |
| 75 | 北京中卫长兴投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.62% | 暂无 | 2015-12-16 |
| 76 | 刘标春 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2019-08-30 |
| 77 | 刘杰萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2015-07-13 |
| 78 | 傅达 | 自然人股东 | 1.61% | 暂无 | 2016-05-17 |
| 79 | 倪晓东 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2016-11-16 |
网站信息
| 网站名称 | 甘肃众友健康医药股份有限公司信息中心 |
|---|---|
| 网站域名 | zyjkinfo.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17005629号 |
| 审核日期 | 2019-11-21 |
| 网站名称 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | gszyjk.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17005629号 |
| 审核日期 | 2019-11-21 |
| 网站名称 | 甘肃众友健康医药股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | zyjk.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17005629号 |
| 审核日期 | 2019-11-21 |
| 网站名称 | 众友健康 |
|---|---|
| 网站域名 | zyjkinfo.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17005629号 |
| 审核日期 | 2019-11-21 |
