河南省淅川铝业(集团)有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:袁中告
成立日期:2002-10-18
注册资本:2610万元人民币
网址: 暂无
地址:淅川县灌河路406号
简介:河南省淅川铝业(集团)有限公司2002年10月18日成立,经营范围包括从事铝锭、铝轧板、铝制品、硅系铁合金、出口自产产品、进口自产产品、进口本企业生产所需原材料及科研机械设备**
河南省淅川铝业(集团)有限公司2002年10月18日成立,经营范围包括从事铝锭、铝轧板、铝制品、硅系铁合金、出口自产产品、进口自产产品、进口本企业生产所需原材料及科研机械设备**
企业信息133
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-13更新
| 法定代表人 | 袁中告 | 注册资本 | 2610万元人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2002-10-18 | 核准日期 | 2016-11-28 |
| 营业期限 | 2002-10-18 至 2022-10-17 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91411326176640765Y | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 淅川县灌河路406号 | ||
| 经营范围 | 铝锭、铝轧板、铝制品、硅系铁合金、出口自产产品、进口自产产品、进口本企业生产所需原材料及科研机械设备** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李欣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 2 | 王振峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 3 | 贾书霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 4 | 马桂芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 5 | 李宗辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 寇文华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 7 | 李瑞英 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 8 | 刘建荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 9 | 黄岚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 10 | 李振全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 11 | 王若平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 12 | 张华萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 13 | 杨永红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 14 | 姚青波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 15 | 芦花梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 16 | 曹书伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 17 | 李小波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 18 | 温景涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 19 | 侯志刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 杨伊萍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 刘西琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 22 | 桂永申 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 肖建训 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 24 | 邬春红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 25 | 王兴合 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 26 | 迟尧 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 27 | 袁寓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 28 | 贾东伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 29 | 寇艳孔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 30 | 康文玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 薛毅明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 黄茂林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 33 | 李金星 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 王建国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 35 | 刘春成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 康光武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 刘炳献 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 杨明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 39 | 马静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 40 | 王中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 申采花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 王金牛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 马建海 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 44 | 周青松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 45 | 金玉芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 46 | 徐东伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 47 | 李雪平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 姚全林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 49 | 张国强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 50 | 彭兴玉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 51 | 陈海峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 王红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 53 | 周合法 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 姚遥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 罗其昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 胡贯中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 王新建 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 58 | 康瑞霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 59 | 余明理 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 詹红霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 61 | 张洪亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 62 | 马献生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 63 | 周晓蓓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 64 | 刘吉平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 65 | 王爱红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 66 | 周永红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 67 | 冀若冰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 68 | 赵丙三 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 69 | 徐士伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 任红霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 71 | 闫巧芬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 72 | 李光厚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 73 | 李英敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 白露 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 周其平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 王二普 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 王宗杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 78 | 胡道钦 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 79 | 熊国华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 闫振敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 高振国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 82 | 王翔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 83 | 唐红波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 84 | 贾新瑞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 85 | 雷海洋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 86 | 齐长江 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 87 | 赵建立 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 88 | 杨红伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 89 | 侯清波 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 90 | 李向宇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 91 | 焦建超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 熊俊定 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 邱园 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 94 | 马海军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 余德水 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 张国文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 王玉峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 98 | 刘月琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 99 | 周文怀 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 张清俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 101 | 梁瑞先 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 102 | 黄俊红 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 103 | 贾宗欣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 104 | 刘朝琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 105 | 姚铁刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 106 | 岳鹏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 107 | 白双林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 108 | 卢海霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 109 | 李国武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 110 | 梁军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 111 | 侯新华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 112 | 苏晓峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 113 | 杨永基 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 114 | 姚光伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 115 | 全文举 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 116 | 贾有成 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 117 | 董志三 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 118 | 严清琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 119 | 李瑞峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 120 | 张泽华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 121 | 肖军武 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 122 | 刘书平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 123 | 卢长宏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 124 | 万国清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 125 | 杨怀锁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 126 | 杨峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 127 | 张青杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 128 | 杜廷华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 129 | 张彦飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | |
| 130 | 淅川县银龙水电有限公司 | 法人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 贾有成 | 暂无 |
| 2 | 袁中告 | 暂无 |
| 3 | 袁寓 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | xcalu.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 豫ICP备17034927号 |
| 审核日期 | 2017-08-31 |
