辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司
法定代表人:杨帆
成立日期:2010-12-15
注册资本:51800万人民币
网址: 暂无
地址:抚顺市望花区雷锋路东段72号
简介:辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司2010年12月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司2010年12月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2023-03-01更新
法定代表人 | 杨帆 | 注册资本 | 51800万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2010-12-15 | 核准日期 | 2021-03-18 |
营业期限 | 2010-12-15 至 2050-12-15 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91210400567550804P | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 抚顺市望花区雷锋路东段72号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄立文 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
2 | 黄玉光 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
3 | 魏玲 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-15 |
4 | 魏玉秀 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
5 | 魏晓萍 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
6 | 高向晖 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
7 | 韩首章 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2010-12-15 |
8 | 陈霞 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2010-12-15 |
9 | 陈美达 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2010-12-15 |
10 | 陈红宾 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2010-12-15 |
11 | 陈立艳 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
12 | 陈庚毅 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
13 | 闫长江 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
14 | 金怀萍 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
15 | 金丽洁 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
16 | 郭淑敏 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2010-12-15 |
17 | 郑会华 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
18 | 辽宁沈青青岛啤酒营销有限公司 | 企业法人 | 0.97% | 暂无 | 2010-12-15 |
19 | 辽宁正邦木业发展有限责任公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
20 | 辽宁强盾防火门有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
21 | 辽宁三汇混凝土有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
22 | 辽宁万亩五味子科技产业园区有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
23 | 赵丽莉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
24 | 谭雅梅 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
25 | 谭庆华 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
26 | 谢燕 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
27 | 苏桂范 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-15 |
28 | 肖海军 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2010-12-15 |
29 | 罗三川 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2010-12-15 |
30 | 程绍飞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
31 | 白丽琴 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
32 | 田继东 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
33 | 田丰 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-12-15 |
34 | 王馨睿 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
35 | 王颖 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
36 | 王静 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
37 | 王阳 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
38 | 王艳萍 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
39 | 王艳华 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
40 | 王琳 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2010-12-15 |
41 | 王淑艳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
42 | 王海军 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
43 | 王楚箫 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2010-12-15 |
44 | 王智宏 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
45 | 王智 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2010-12-15 |
46 | 王敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2010-12-15 |
47 | 王军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-12-15 |
48 | 沈阳鸿祥塑胶制造有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
49 | 沈阳飞虹钢结构工程有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
50 | 沈阳阿美莉卡食品工业有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
51 | 沈阳狮子王工贸有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
52 | 沈阳悦利装饰装修有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
53 | 沈阳怡诚联合科技有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
54 | 沈阳德氏冷饮食品有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
55 | 沈阳华诚房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.87% | 暂无 | 2010-12-15 |
56 | 沈阳亚欧工贸集团有限公司 | 企业法人 | 1.93% | 暂无 | 2010-12-15 |
57 | 武天祥 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-12-15 |
58 | 梅慧颖 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
59 | 梁才 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
60 | 林玉英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-12-15 |
61 | 林爱华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
62 | 林少华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
63 | 杨贺 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2010-12-15 |
64 | 杨光 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
65 | 李晖 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
66 | 李庆生 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
67 | 李宏钢 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
68 | 李宁 | 自然人股东 | 3.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
69 | 李冠杨 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
70 | 朴京虎 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
71 | 朱亚君 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
72 | 朱丹 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-12-15 |
73 | 曾玉霞 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
74 | 曹秋红 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
75 | 智心亮 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2010-12-15 |
76 | 徐蓓 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-12-15 |
77 | 徐丽丽 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
78 | 徐一丹 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
79 | 彭文忠 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2010-12-15 |
80 | 张雅彬 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
81 | 张铁军 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2010-12-15 |
82 | 张翠翠 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2010-12-15 |
83 | 张素华 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
84 | 张琪 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-12-15 |
85 | 张松 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
86 | 张晓明 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
87 | 张日新 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2010-12-15 |
88 | 张新华 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
89 | 张新 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-11-12 |
90 | 张庆华 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
91 | 张娜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2010-12-15 |
92 | 廖国锦 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2010-12-15 |
93 | 康力 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2010-12-15 |
94 | 康伟 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2010-12-15 |
95 | 年晓恒 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
96 | 常立杰 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-15 |
97 | 崔有青 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2010-12-15 |
98 | 宿方馨 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2010-12-15 |
99 | 宋桂岩 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2010-12-15 |
100 | 宋志坚 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2010-12-15 |
网站信息
网站名称 | 辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sfrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备15014404号 |
审核日期 | 2019-08-26 |
网站名称 | 辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | lnsfrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备15014404号 |
审核日期 | 2019-08-26 |
网站名称 | 辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sfrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备15014404号 |
审核日期 | 2019-08-26 |
网站名称 | 辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sfrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备15014404号 |
审核日期 | 2019-08-26 |
网站名称 | 辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | lnsfrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备15014404号 |
审核日期 | 2019-08-26 |