山西尧都农村商业银行股份有限公司
法定代表人:安仰志
成立日期:1991-01-27
注册资本:330000万人民币
网址: 暂无
地址:临汾市尧都区向阳西路
简介:山西尧都农村商业银行股份有限公司1991年01月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。***
山西尧都农村商业银行股份有限公司1991年01月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。***
企业信息 2023-11-14更新
| 法定代表人 | 安仰志 | 注册资本 | 330000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1991-01-27 | 核准日期 | 2023-02-16 |
| 营业期限 | 1991-01-27 至 2049-01-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91141000113127059W | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 临汾市尧都区向阳西路 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐安林 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 2 | 魏国庆 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 3 | 高焕秀 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 4 | 马兵 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 5 | 韩炎 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-26 |
| 6 | 郭风云 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 2013-05-31 |
| 7 | 郭艳平 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 8 | 郭纬 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 9 | 郭玲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 10 | 郭晋华 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 11 | 郭报宁 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 12 | 郭小花 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 13 | 郭宏伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 14 | 郭子才 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 15 | 郭华丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 16 | 郭亮 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 17 | 郭云峰 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 18 | 郝焕成 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-03-21 |
| 19 | 郝俊芳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 20 | 郝丽芳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 21 | 邵荣军 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 22 | 邵海亮 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2013-12-05 |
| 23 | 邓彩琴 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 24 | 连俊峰 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-26 |
| 25 | 赵霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 26 | 赵海芳 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 27 | 赵恩来 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 28 | 赵志英 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 29 | 赵志芳 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 30 | 赵云仙 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 31 | 贺英奎 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 32 | 贺爱平 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-03-19 |
| 33 | 谷振军 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 34 | 许红霞 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2013-04-26 |
| 35 | 董春丽 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 36 | 芦胖子 | 自然人股东 | 1.08% | 暂无 | 2013-03-21 |
| 37 | 芦爱红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 38 | 肖银娥 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 39 | 穆晶 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 40 | 秦水平 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 41 | 秦春娥 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 42 | 秦换根 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2013-03-22 |
| 43 | 王蓉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 44 | 王蒲红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 45 | 王清亮 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 46 | 王泽俊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 47 | 王栋生 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 48 | 王来顺 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 49 | 王彦奎 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 50 | 王平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 51 | 王小花 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2013-03-19 |
| 52 | 王国峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 53 | 王勇 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 54 | 王偏亲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 55 | 王俊平 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 56 | 王佐军 | 自然人股东 | 0.7% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 57 | 王丽红 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 58 | 洪福生 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-21 |
| 59 | 洪海霞 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 60 | 洪海荣 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 61 | 洪占胜 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 62 | 江秀丽 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 63 | 殷俊莉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-19 |
| 64 | 段腊平 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 65 | 段建刚 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 66 | 武建忠 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 67 | 梁克勤 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-03-21 |
| 68 | 梁伟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 69 | 柴香云 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 70 | 柴文俊 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 71 | 柴中良 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-03-24 |
| 72 | 林文涛 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 73 | 杨鹏霄 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 74 | 杨翠梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 75 | 杨红星 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-22 |
| 76 | 杨秋元 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 77 | 杨爱敏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 78 | 杨洁 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 79 | 杨晓霞 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 80 | 杨晋民 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 81 | 杨旭爱 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 82 | 杨新柱 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2013-03-21 |
| 83 | 杨怀旺 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-26 |
| 84 | 杜江 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 85 | 李鹏 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 86 | 李荣军 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 87 | 李艳艳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 88 | 李红霞 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 1991-01-27 |
| 89 | 李登文 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2013-03-22 |
| 90 | 李玉玺 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 91 | 李延军 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 92 | 李国慧 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2013-12-06 |
| 93 | 李哲民 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 94 | 李双莲 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 95 | 李冬生 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 96 | 李值钱 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 97 | 李佳容 | 自然人股东 | 1.09% | 暂无 | 2013-03-20 |
| 98 | 李临平 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2013-03-22 |
| 99 | 权哲辉 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2013-03-23 |
| 100 | 朱成名 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-03-20 |
网站信息
| 网站名称 | 尧都农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | ydnsh.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备11001340号 |
| 审核日期 | 2019-08-29 |
| 网站名称 | 尧都农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | ydnsh.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备11001340号 |
| 审核日期 | 2019-08-29 |
| 网站名称 | 尧都农商银行 |
|---|---|
| 网站域名 | ydnsh.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 晋ICP备11001340号 |
| 审核日期 | 2019-08-29 |
