北京微众文化传媒有限公司
法定代表人:王震
成立日期:2012-04-13
注册资本:128.16万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区北清路68号院1号楼2层35室
简介:北京微众文化传媒有限公司2012年04月13日成立,经营范围包括从事软件开发、软件设计;基础软件服务;计算机网络技术开发、计算机系统服务;销售自行开发后的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;企业策划、设计;承办展览展示活动;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、金银珠宝首饰、食用农产品、饲料、花卉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京微众文化传媒有限公司2012年04月13日成立,经营范围包括从事软件开发、软件设计;基础软件服务;计算机网络技术开发、计算机系统服务;销售自行开发后的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;企业策划、设计;承办展览展示活动;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、金银珠宝首饰、食用农产品、饲料、花卉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-05-23更新
法定代表人 | 王震 | 注册资本 | 128.16万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-04-13 | 核准日期 | 2021-12-09 |
营业期限 | 2012-04-13 至 2032-04-12 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108593841525X | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区北清路68号院1号楼2层35室 | ||
经营范围 | 软件开发、软件设计;基础软件服务;计算机网络技术开发、计算机系统服务;销售自行开发后的产品;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;企业策划、设计;承办展览展示活动;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业管理咨询;经济贸易咨询;销售机械设备、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、金银珠宝首饰、食用农产品、饲料、花卉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄鹂皎 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2014-03-03 |
2 | 高立琦 | 自然人 | 3.19% | 暂无 | 2014-02-12 |
3 | 陈儒 | 自然人 | 3.1% | 暂无 | 2014-02-12 |
4 | 郑善来 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2015-12-24 |
5 | 用友网络科技股份有限公司 | 企业法人 | 2.32% | 暂无 | 2016-12-31 |
6 | 王震 | 自然人 | 53.06% | 暂无 | 2014-02-12 |
7 | 昆山嘉成优选投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.7% | 暂无 | 2015-11-12 |
8 | 哈尔滨丁香汇投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.16% | 暂无 | 2015-11-06 |
9 | 北京荣宝财富投资管理有限公司 | 法人股东 | 1% | 暂无 | 2018-08-28 |
10 | 北京盛景嘉成创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2015-12-24 |
11 | 北京微众英才投资管理中心(有限合伙) | 法人股东 | 7.63% | 暂无 | 2015-12-24 |
12 | 北京大河融科创业投资有限公司 | 企业法人 | 3.45% | 暂无 | 2018-01-26 |
13 | 北京启赋创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 4.94% | 暂无 | 2014-03-03 |
14 | 北京华创天使股权投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.86% | 暂无 | 2014-03-03 |
15 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.93% | 暂无 | 2016-06-12 |
16 | 倪正东 | 自然人 | 7.28% | 暂无 | 2014-02-12 |
17 | 上海鼎晖创泰创业投资中心(有限合伙) | 合伙企业 | 7.43% | 暂无 | 2014-03-03 |
网站信息
网站名称 | 北京微众文化传媒有限公司 |
---|---|
网站域名 | 19992000.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16022034号 |
审核日期 | 2018-04-08 |
网站名称 | 北京微众文化传媒有限公司 |
---|---|
网站域名 | weizom.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16022034号 |
审核日期 | 2018-04-08 |
网站名称 | 北京微众文化传媒有限公司 |
---|---|
网站域名 | weizoom.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16022034号 |
审核日期 | 2018-04-08 |
网站名称 | 北京微众文化传媒有限公司 |
---|---|
网站域名 | weizzz.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备16022034号 |
审核日期 | 2018-04-08 |