合肥长源液压股份有限公司
法定代表人:周明长
成立日期:1997-05-12
注册资本:3368.75万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省合肥市当涂北路瑶海工业园纬D路
简介:合肥长源液压股份有限公司1997年05月12日成立,经营范围包括从事液压元件、液压系统、液力件的研发、制造、销售、维修、技术服务、售后服务;机械配件加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合肥长源液压股份有限公司1997年05月12日成立,经营范围包括从事液压元件、液压系统、液力件的研发、制造、销售、维修、技术服务、售后服务;机械配件加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-28更新
法定代表人 | 周明长 | 注册资本 | 3368.75万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-05-12 | 核准日期 | 2021-08-31 |
营业期限 | 1997-05-12 至 2033-01-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91340100148974936M | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省合肥市当涂北路瑶海工业园纬D路 | ||
经营范围 | 液压元件、液压系统、液力件的研发、制造、销售、维修、技术服务、售后服务;机械配件加工;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务,开展本企业进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚砚磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 黄春江 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2004-07-26 |
3 | 黄文俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 黄德义 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2005-03-04 |
5 | 高光君 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 马建忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 韩琪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 韩燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 陶长勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 陶文静 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 陈锦翔 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 陈海强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 陈正阳 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2004-07-26 |
14 | 陈晨 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2005-03-04 |
15 | 陈文辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 陈志根 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 陈建强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 陈富建 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 陈善坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 陈军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 阮肥勇 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2009-03-16 |
22 | 阚家堂 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 金正如 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 郑顺业 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 郑金朝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 郑茂强 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2004-07-26 |
27 | 郑传进 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 邵夏元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 邓继周 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 赵路璟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 赵岗 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2009-03-16 |
32 | 贾世潮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 费广群 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 谢良潮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 谢瑞林 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 谢其明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 许继华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 许晓莉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 藏玉春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 蒋炳兴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 蒋杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 董方 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2004-07-26 |
43 | 范红兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 臧辉东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 胡琴芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 胡正俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 胡云峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 肖峥嵘 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 肖光旭 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 聂勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 翟伟梁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
52 | 罗登丰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
53 | 缪建斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 童心 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
55 | 窦学斌 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2004-07-26 |
56 | 王耀美 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
57 | 王红兵 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
58 | 王积超 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 王永刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
60 | 王正本 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
61 | 王正安 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2004-07-26 |
62 | 王怀品 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
63 | 王志强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
64 | 王建军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
65 | 王国俊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
66 | 王可龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
67 | 王勇 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2004-07-26 |
68 | 王刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
69 | 王军 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2009-03-16 |
70 | 王兴瑞 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2004-07-26 |
71 | 王世忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
72 | 熊士勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
73 | 温跃银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
74 | 沈皖华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
75 | 沈淮海 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2005-03-04 |
76 | 沈楠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
77 | 沈彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
78 | 沈广富 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
79 | 汪燕平 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
80 | 汪明柱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
81 | 江德和 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2004-07-26 |
82 | 殷玲玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
83 | 段其福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 梁彦梅 | 自然人股东 | 1.02% | 暂无 | 2004-07-26 |
85 | 林后根 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 杨麟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
87 | 杨金生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
88 | 杨永彬 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
89 | 杨晓明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
90 | 李逸人 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
91 | 李玲霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
92 | 李照福 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
93 | 李海庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
94 | 李建坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 李刚 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
96 | 李军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
97 | 曾庆康 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
98 | 曾向和 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
99 | 曹少勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
100 | 方林祥 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 合肥长源液压股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hchc.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备05012331号 |
审核日期 | 2020-03-09 |