山东九羊集团有限公司
法定代表人:许英强
成立日期:2005-11-07
注册资本:300000万人民币
网址: 暂无
地址:山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号
简介:山东九羊集团有限公司2005年11月07日成立,经营范围包括从事中型餐馆(中餐类制售;不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿,石灰石开采、加工、销售,诊所服务(以上限分公司经营)。场地租赁;通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售,桥式起重机的安装、维修,门式起重机的安装、改造、维修,第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期限以许可证为准)。带钢开平;钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东九羊集团有限公司2005年11月07日成立,经营范围包括从事中型餐馆(中餐类制售;不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿,石灰石开采、加工、销售,诊所服务(以上限分公司经营)。场地租赁;通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售,桥式起重机的安装、维修,门式起重机的安装、改造、维修,第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期限以许可证为准)。带钢开平;钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-01-04更新
| 法定代表人 | 许英强 | 注册资本 | 300000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-11-07 | 核准日期 | 2021-07-21 | 
| 营业期限 | 2005-11-07 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91371200792465817T | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山东省济南市莱芜区羊里街道办事处政通路2号 | ||
| 经营范围 | 中型餐馆(中餐类制售;不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品),住宿,石灰石开采、加工、销售,诊所服务(以上限分公司经营)。场地租赁;通用桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦门式起重机的制造、销售,桥式起重机的安装、维修,门式起重机的安装、改造、维修,第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售(以上经营范围有效期限以许可证为准)。带钢开平;钢材、生铁、建材、木材、铁矿石、铁精粉、焦炭、耐火材料、球团、仪器仪表、五金交电、装饰材料、橡胶制品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄永红 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 2 | 郭恒森 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 3 | 郝效利 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 4 | 郝建峰 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 5 | 邱润强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 6 | 邱文忠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 7 | 边荣敬 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 8 | 许英强 | 自然人股东 | 3.6% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 9 | 许永阁 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 10 | 许林海 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 11 | 许斌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 12 | 许庆奎 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 13 | 许子民 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 14 | 许奉苓 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 15 | 许善鹏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 16 | 董新清 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 17 | 王德河 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 18 | 王峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 19 | 王兴瑛 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 20 | 杨继笃 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 21 | 杨继奎 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 22 | 杜玉兴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 23 | 杜庆祝 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 24 | 李运勤 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 25 | 李勇 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 26 | 李兴春 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 27 | 李兴国 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 28 | 朱强 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 29 | 朱建峰 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 30 | 朱应熙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 31 | 朱云 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 32 | 张玉军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 33 | 张增锋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 34 | 山东祥鑫投资控股股份有限公司 | 企业法人 | 93.27% | 暂无 | 2038-08-27 | 
| 35 | 尹衍利 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 36 | 孟宪东 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 37 | 吕志刚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 38 | 卞耀善 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 39 | 刘永来 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 40 | 刘恒军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2005-08-22 | 
| 41 | 刘吉安 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2005-08-22 | 
 
                 
             
                                 
                        