浙江红石梁集团有限公司
法定代表人:邱建生
成立日期:2001-12-25
注册资本:20899.2万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省天台县赤城路399号
简介:浙江红石梁集团有限公司2001年12月25日成立,经营范围包括从事一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;电子产品销售;机械设备销售;特种设备销售;办公用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;日用品零售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
浙江红石梁集团有限公司2001年12月25日成立,经营范围包括从事一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;电子产品销售;机械设备销售;特种设备销售;办公用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;日用品零售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
企业信息 2022-04-07更新
法定代表人 | 邱建生 | 注册资本 | 20899.2万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-12-25 | 核准日期 | 2021-10-29 |
营业期限 | 2001-12-25 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91331023734514430L | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省天台县赤城路399号 | ||
经营范围 | 一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;园林绿化工程施工;建筑材料销售;电子产品销售;机械设备销售;特种设备销售;办公用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;日用品零售;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈达明 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2001-12-25 |
2 | 陈表良 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2001-12-25 |
3 | 陈立夫 | 自然人 | 5.47% | 暂无 | 2001-12-25 |
4 | 陈杰明 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 2001-12-25 |
5 | 陈和平 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
6 | 陈健 | 自然人 | 6.86% | 暂无 | 2001-12-25 |
7 | 金泉东 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2001-12-25 |
8 | 邱建生 | 自然人 | 11.61% | 暂无 | 2001-12-25 |
9 | 邱保方 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2001-12-25 |
10 | 许京锋 | 自然人 | 0.54% | 暂无 | 2001-12-25 |
11 | 褚林琪 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2001-12-25 |
12 | 褚志亮 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2001-12-25 |
13 | 茅和明 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
14 | 王晓立 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2001-12-25 |
15 | 浙江华宝创业投资有限公司 | 企业法人 | 44.36% | 暂无 | 2004-09-07 |
16 | 汤智红 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
17 | 杨德忠 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2001-12-25 |
18 | 杨国飞 | 自然人 | 4.32% | 暂无 | 2001-12-25 |
19 | 曹清海 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
20 | 徐立新 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
21 | 徐媛 | 自然人 | 3.57% | 暂无 | 2001-12-25 |
22 | 张德辉 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2001-12-25 |
23 | 张佼 | 自然人 | 6.73% | 暂无 | 2001-12-25 |
24 | 张仁志 | 自然人 | 0.84% | 暂无 | 2001-12-25 |
25 | 张丽丽 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2001-12-25 |
26 | 庞学铃 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2001-12-25 |
27 | 孙尚钦 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2001-12-25 |
28 | 奚彩圣 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
29 | 周祖卫 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2001-12-25 |
30 | 周玉桂 | 自然人 | 2.94% | 暂无 | 2015-10-31 |
31 | 厉丙良 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
32 | 俞清尧 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2001-12-25 |
网站信息
网站名称 | 浙江红石梁集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | hongshiliang.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16015824号 |
审核日期 | 2020-07-02 |
网站名称 | 浙江红石梁集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | 红石梁.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16015824号 |
审核日期 | 2020-07-02 |
网站名称 | 浙江红石梁集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | hongshiliang.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备16015824号 |
审核日期 | 2020-07-02 |