安徽界首农村商业银行股份有限公司
法定代表人:范自付
成立日期:2006-07-05
注册资本:61217.6万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省界首市东升路南段东侧549号、551号、553号、555号
简介:安徽界首农村商业银行股份有限公司2006年07月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
安徽界首农村商业银行股份有限公司2006年07月05日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2023-08-14更新
法定代表人 | 范自付 | 注册资本 | 61217.6万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-07-05 | 核准日期 | 2022-12-26 |
营业期限 | 2006-07-05 至 2036-07-05 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91341200791867718E | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省界首市东升路南段东侧549号、551号、553号、555号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏志刚 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2015-09-18 |
2 | 魏允有 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2015-09-18 |
3 | 随彪 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
4 | 陈银萍 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
5 | 陈素侠 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
6 | 赵伟 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-09-18 |
7 | 赵亚莉 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2015-09-18 |
8 | 裴淑华 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2013-01-04 |
9 | 范晓影 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2015-09-18 |
10 | 肖大庆 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2015-09-18 |
11 | 白士川 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-09-18 |
12 | 界首市锦华印刷有限责任公司 | 企业法人 | 1.76% | 暂无 | 2015-09-18 |
13 | 界首市恒安投资理财咨询有限公司 | 法人股东 | 4.76% | 暂无 | 2015-09-18 |
14 | 界首市华宇纺织有限公司 | 企业法人 | 2.98% | 暂无 | 2015-09-18 |
15 | 界首创新投资有限公司 | 企业法人 | 4.41% | 暂无 | 2015-09-18 |
16 | 王运通等159人 | 自然人股东 | 16.69% | 暂无 | 2015-09-18 |
17 | 王筠 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
18 | 王立军 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
19 | 王涛 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
20 | 王志峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2015-09-18 |
21 | 潘其平 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
22 | 朱晓曼 | 自然人股东 | 0.69% | 暂无 | 2015-09-18 |
23 | 朱保义 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
24 | 朱会平 | 自然人股东 | 0.89% | 暂无 | 2015-09-18 |
25 | 曹海洋 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
26 | 徐芳丽 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
27 | 张哲 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-09-18 |
28 | 张伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-09-18 |
29 | 宋久安 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-09-18 |
30 | 安徽省华森电源有限公司 | 企业法人 | 1.76% | 暂无 | 2015-09-18 |
31 | 安徽新能电源科技有限公司 | 企业法人 | 2.12% | 暂无 | 2015-09-18 |
32 | 安徽宏飞钓具有限公司 | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2015-09-18 |
33 | 姜晓东 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2015-09-18 |
34 | 吕坤 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
35 | 卢一运 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2015-09-18 |
36 | 卢一珍 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-09-18 |
37 | 华开帆 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
38 | 刘保贵 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2015-09-18 |
39 | 仁永刚 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2015-09-18 |
网站信息
网站名称 | 界首农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjsrcb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15023615号 |
审核日期 | 2018-11-13 |
网站名称 | 界首农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | ahjsrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备15023615号 |
审核日期 | 2018-11-13 |