浙江柯岩风景区开发股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:夏秋根
成立日期:1999-08-04
注册资本:3769.9万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省柯岩大道558号
简介:浙江柯岩风景区开发股份有限公司1999年08月04日成立,经营范围包括从事“柯岩风景区”的投资开发和经营管理。
浙江柯岩风景区开发股份有限公司1999年08月04日成立,经营范围包括从事“柯岩风景区”的投资开发和经营管理。
企业信息48
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-04-05更新
法定代表人 | 夏秋根 | 注册资本 | 3769.9万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-08-04 | 核准日期 | 2022-03-24 |
营业期限 | 1999-08-04 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330000717610682Q | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省柯岩大道558号 | ||
经营范围 | “柯岩风景区”的投资开发和经营管理。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴纵横轻纺集团有限公司 | 企业法人 | 0.53% | 暂无 | 1999-08-04 |
2 | 绍兴皋埠热电厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 绍兴市南洋染织有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 绍兴县马山福利织造总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 绍兴县飞翔织造有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 绍兴县鉴湖旅游开发有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 绍兴县耀龙纺织印染总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 绍兴县绍肖染整厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 绍兴县红旗绸厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 绍兴县第八丝织总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 绍兴县第二针织总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 1999-08-04 |
12 | 绍兴县第二建筑工程公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 绍兴县第二印染厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 绍兴县第九纺织厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 绍兴县第一涤沦厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 绍兴县江南染织集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 绍兴县柯岩风景区管理处 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 绍兴县新风热电厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 绍兴县安城丝织总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 绍兴县外事旅游汽车公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 绍兴县城建发展公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 绍兴县国有资产投资经营有限公司 | 企业法人 | 40.64% | 暂无 | 1999-08-04 |
23 | 绍兴县华舍印染织造厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 绍兴县制管总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 绍兴县交通实业总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 1999-08-04 |
26 | 绍兴县丝织实验厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 绍兴县三通实业总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 绍兴光明纺织有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 绍兴仪表总厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 绍兴东风酒厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 独山村委 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 浙江金舟轻纺集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 浙江联发经济实业总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 浙江老凤祥首饰厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 浙江绍兴市人造革厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 浙江精工集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 浙江小小企业总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 浙江宝业实业投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 浙江华港染织集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 浙江华天实业集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 浙江亚太集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 浙江中成建工集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
44 | 浙江中国轻纺城集团发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 1999-08-04 |
45 | 恒柏集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
46 | 单家明 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
47 | 光宇集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 上海电熨斗总厂绍兴分厂 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 柯岩风景区官方网站 |
---|---|
网站域名 | keyan.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备19018149号 |
审核日期 | 2019-05-07 |