新疆金泰新材料技术有限公司
开业
                                
                                
                            法定代表人:陈宇锋
成立日期:2011-11-09
注册资本:6300万元人民币
网址: 暂无
地址:新疆伊犁州奎屯市天北新区工业园区217国道东,凤翔路南,辣椒厂西侧
简介:新疆金泰新材料技术有限公司2011年11月09日成立,经营范围包括从事电解电容器用化成箔、腐蚀箔及其原辅材料、超级电容器用碳箔、钛箔的生产、销售;自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。
新疆金泰新材料技术有限公司2011年11月09日成立,经营范围包括从事电解电容器用化成箔、腐蚀箔及其原辅材料、超级电容器用碳箔、钛箔的生产、销售;自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。
企业信息48
            
                网站信息1
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-13更新
| 法定代表人 | 陈宇锋 | 注册资本 | 6300万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011-11-09 | 核准日期 | 2018-10-31 | 
| 营业期限 | 2011-11-09 至 2025-11-01 | 经营状态 | 开业 | 
| 统一信用代码 | 91654003584767773T | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 新疆伊犁州奎屯市天北新区工业园区217国道东,凤翔路南,辣椒厂西侧 | ||
| 经营范围 | 电解电容器用化成箔、腐蚀箔及其原辅材料、超级电容器用碳箔、钛箔的生产、销售;自营和代理一般经营项目货物与技术的进出口业务。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏鹏飞 | 自然人股东 | 17.97% | 暂无 | |
| 2 | 孙伯平 | 自然人股东 | 8.83% | 暂无 | |
| 3 | 陈宇锋 | 自然人股东 | 8.19% | 暂无 | |
| 4 | 夏珠宁 | 自然人股东 | 5.79% | 暂无 | 暂无 | 
| 5 | 马小沐 | 自然人股东 | 3.97% | 暂无 | |
| 6 | 晋煜 | 自然人股东 | 3.65% | 暂无 | |
| 7 | 庄建英 | 自然人股东 | 3.59% | 暂无 | |
| 8 | 顾李华 | 自然人股东 | 3.49% | 暂无 | |
| 9 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 法人股东 | 3.17% | 暂无 | |
| 10 | 唐聚敏 | 自然人股东 | 3.03% | 暂无 | 暂无 | 
| 11 | 陈永林 | 自然人股东 | 2.86% | 暂无 | |
| 12 | 钟能渊 | 自然人股东 | 2.54% | 暂无 | |
| 13 | 孙泽鹏 | 自然人股东 | 2.54% | 暂无 | |
| 14 | 柴艳 | 自然人股东 | 2.51% | 暂无 | 暂无 | 
| 15 | 谭建勇 | 自然人股东 | 2.51% | 暂无 | 暂无 | 
| 16 | 刘明常 | 自然人股东 | 2.51% | 暂无 | 暂无 | 
| 17 | 段家彪 | 自然人股东 | 2.19% | 暂无 | |
| 18 | 杨慧杰 | 自然人股东 | 2.06% | 暂无 | |
| 19 | 姜俊 | 自然人股东 | 2.00% | 暂无 | |
| 20 | 刘贞 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | |
| 21 | 袁德祥 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | |
| 22 | 翁丽雅 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | |
| 23 | 章亦华 | 自然人股东 | 1.27% | 暂无 | |
| 24 | 张萍 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | |
| 25 | 张信红 | 自然人股东 | 1.03% | 暂无 | |
| 26 | 夏骏 | 自然人股东 | 0.95% | 暂无 | |
| 27 | 王军 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | |
| 28 | 周国红 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | |
| 29 | 夏盈欣 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | |
| 30 | 夏凡 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | |
| 31 | 张进秀 | 自然人股东 | 0.63% | 暂无 | |
| 32 | 陈冬生 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | |
| 33 | 刘静 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | |
| 34 | 邢淑萍 | 自然人股东 | 0.40% | 暂无 | 暂无 | 
| 35 | 赵颖颖 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | |
| 36 | 田宏猛 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | |
| 37 | 车杏子 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | |
| 38 | 李舒 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | |
| 39 | 方杰 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | |
| 40 | 刘志强 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | |
| 41 | 刘满福 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | |
| 42 | 陶学全 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | |
| 43 | 孙琳 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | |
| 44 | 冯萍 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | |
| 45 | 陈丽英 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | |
| 46 | 苏勇 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 陈宇锋 | 执行董事兼总经理 | 
| 2 | 夏鹏飞 | 监事 | 
网站信息
| 网站名称 | 新疆金泰新材料技术有限公司 | 
|---|---|
| 网站域名 | jfoil.net | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 |  创宇信用认证有什么好处? | 
| 网站备案号 | 新ICP备17000555号 | 
| 审核日期 | 2017-03-14 | 
 
                 
             
                                 
                        