阜新农村商业银行股份有限公司
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:杨春涛
成立日期:2014-12-17
注册资本:48000万人民币
网址: 暂无
地址:阜新市细河区中华路81号
简介:阜新农村商业银行股份有限公司2014年12月17日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
阜新农村商业银行股份有限公司2014年12月17日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息142
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-13更新
| 法定代表人 | 杨春涛 | 注册资本 | 48000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-12-17 | 核准日期 | 2017-04-12 |
| 营业期限 | 2014-12-17 至 2025-12-24 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 统一信用代码 | 91210900318707794B | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 阜新市细河区中华路81号 | ||
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁太克液压机械有限公司 | 企业法人 | 7.9167% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 阜新环宇橡胶(集团)有限公司 | 企业法人 | 6.2500% | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 阜新恒泰生实业发展有限公司 | 企业法人 | 5.6250% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 阜新超懿羊毛工业有限公司 | 企业法人 | 5.0000% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 阜新奥瑞凯新材料有限公司 | 企业法人 | 4.1667% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 阜新汇金房地产开发有限公司 | 企业法人 | 3.1250% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 阜新市中润市政工程有限公司 | 企业法人 | 2.5000% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 阜新奉天高级轿车维修服务有限公司 | 企业法人 | 2.5000% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 阜新和峰矿业有限公司 | 企业法人 | 2.1875% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 阜新市龙飞钢构彩板有限公司 | 企业法人 | 2.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 阜新市华龙工贸有限责任公司 | 企业法人 | 2.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 阜新蒙古贞经贸有限公司 | 企业法人 | 2.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 齐井胜 | 自然人股东 | 1.9604% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 辛德礼 | 自然人股东 | 1.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 褚洪青 | 自然人股东 | 1.9167% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 王新宇 | 自然人股东 | 1.9000% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 蔡宝喜 | 自然人股东 | 1.8750% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 阜新塞北装饰有限公司 | 企业法人 | 1.8750% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 孙贵军 | 自然人股东 | 1.8167% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 李再川 | 自然人股东 | 1.7708% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 于洋 | 自然人股东 | 1.6688% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 曹玉华 | 自然人股东 | 1.2500% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 刘劲松 | 自然人股东 | 1.2333% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 王奎 | 自然人股东 | 1.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 任雪松 | 自然人股东 | 1.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 包福林 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 梁忠国 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 蔡艳飞 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 秦东 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 王凤丽 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 丁勇 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 闫树军 | 自然人股东 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 阜新市恒达建筑有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 阜新久伟包装制品有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 阜新昊晟工贸实业有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 阜新恒毅塑钢有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 辽宁富邦塑胶管业有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 阜新鑫隆茂农机有限公司 | 企业法人 | 1.0417% | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 辽宁佰富顺心食品有限公司 | 企业法人 | 1.0000% | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 阜新市久伟市政工程有限公司 | 企业法人 | 1.0000% | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 辽宁晟宇铸造有限公司 | 企业法人 | 1.0000% | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 阜新环峰实业发展有限公司 | 企业法人 | 1.0000% | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 方松林 | 自然人股东 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 单艳秋 | 自然人股东 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 齐全贵 | 自然人股东 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 郑子林 | 自然人股东 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 刘恩 | 自然人股东 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 阜新蒙古族自治县化石戈宏建米业有限公司 | 企业法人 | 0.9375% | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 贾红力 | 自然人股东 | 0.8333% | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 巩凤蕊 | 自然人股东 | 0.7625% | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 邱宇 | 自然人股东 | 0.6250% | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 于海军 | 自然人股东 | 0.5208% | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 于金池 | 自然人股东 | 0.5208% | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 项方树 | 自然人股东 | 0.3333% | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 陈源 | 自然人股东 | 0.2708% | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 张智宏 | 自然人股东 | 0.2083% | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 郭玉贤 | 自然人股东 | 0.2083% | 暂无 | 暂无 |
| 58 | 王国安 | 自然人股东 | 0.1667% | 暂无 | 暂无 |
| 59 | 陈娟娟 | 自然人股东 | 0.1375% | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 王钧 | 自然人股东 | 0.1354% | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 张荣凯 | 自然人股东 | 0.1250% | 暂无 | 暂无 |
| 62 | 聂爽 | 自然人股东 | 0.1250% | 暂无 | 暂无 |
| 63 | 李学斌 | 自然人股东 | 0.1250% | 暂无 | 暂无 |
| 64 | 李杰 | 自然人股东 | 0.1146% | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 刘宏建 | 自然人股东 | 0.1042% | 暂无 | 暂无 |
| 66 | 姜亚清 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 王振江 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 黄星 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 69 | 李德刚 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 张伟光 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 郭铁军 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 马建勇 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 73 | 勾野川 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 包永山 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 王国山 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 李殿辉 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 刘雪莉 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 78 | 陈福建 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 79 | 訾兆凯 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 冯云阁 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 裴跃峰 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 82 | 李嘉福 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 83 | 王庆国 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 84 | 王家利 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 85 | 牛继良 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 86 | 赵学军 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 87 | 冯友 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 赵成宇 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 89 | 李凤刚 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 90 | 刘国辉 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 91 | 赵爱军 | 自然人股东 | 0.0938% | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 吴秀兰 | 自然人股东 | 0.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 王浩 | 自然人股东 | 0.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 94 | 于秀芬 | 自然人股东 | 0.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 王晓辉 | 自然人股东 | 0.0833% | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 胡国辉 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 田书宇 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 98 | 王佳琪 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 99 | 张无敌 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 赖军 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 101 | 李印忠 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 102 | 葛辉 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 103 | 曹印存 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 104 | 李福庆 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 105 | 潘奇 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 106 | 孟洪艳 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 107 | 褚志刚 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 108 | 冯永新 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 109 | 崔立东 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 110 | 王立新 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 111 | 张忠英 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 112 | 陈富 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 113 | 王秋红 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 114 | 谢金凤 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 115 | 宝学东 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 116 | 赵丽敏 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 117 | 田洪志 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 118 | 张文凤 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 119 | 田彬 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 120 | 曹凤杰 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 121 | 曲越华 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 122 | 么永刚 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 123 | 陈士国 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 124 | 杨凤鸣 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 125 | 李炳田 | 自然人股东 | 0.0625% | 暂无 | 暂无 |
| 序号 | 高管名称 | 职位 |
|---|---|---|
| 1 | 商力刚 | 董事 |
| 2 | 孟凡有 | 董事 |
| 3 | 裴跃峰 | 监事 |
| 4 | 聂玉生 | 董事 |
| 5 | 王宏伟 | 董事 |
| 6 | 曲越华 | 监事 |
| 7 | 李速雷 | 监事 |
| 8 | 李龙飞 | 董事 |
| 9 | 牛继良 | 执行董事 |
| 10 | 刘春玉 | 董事 |
| 11 | 王树军 | 董事 |
| 12 | 王奎 | 监事 |
| 13 | 张忠英 | 监事 |
| 14 | 牛继良 | 其他人员 |
| 15 | 马金峰 | 董事 |
| 16 | 孟洪艳 | 执行董事 |
| 17 | 张伟光 | 董事长 |
网站信息
| 网站名称 | 阜新农村行业银行股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | fxrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 辽ICP备15014171号 |
| 审核日期 | 2016-05-25 |
