新疆亚中(集团)有限公司
法定代表人:陶刚
成立日期:2000-12-20
注册资本:11800万人民币
网址: 暂无
地址:新疆昌吉州昌吉市乌伊西路106号
简介:新疆亚中(集团)有限公司2000年12月20日成立,经营范围包括从事一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;热力生产和供应;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农副产品销售;食用农产品批发;日用杂品销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;棉花收购;化肥销售;肥料销售;建筑材料销售;汽车旧车销售;二手车交易市场经营;二手车经销;二手车经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;食品销售;农作物种子经营;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
新疆亚中(集团)有限公司2000年12月20日成立,经营范围包括从事一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;热力生产和供应;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农副产品销售;食用农产品批发;日用杂品销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;棉花收购;化肥销售;肥料销售;建筑材料销售;汽车旧车销售;二手车交易市场经营;二手车经销;二手车经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;食品销售;农作物种子经营;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息 2023-03-15更新
法定代表人 | 陶刚 | 注册资本 | 11800万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-12-20 | 核准日期 | 2022-03-09 |
营业期限 | 2000-12-20 至 2050-12-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91652300299201340B | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市乌伊西路106号 | ||
经营范围 | 一般项目:非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;房地产经纪;房地产咨询;房地产评估;热力生产和供应;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农副产品销售;食用农产品批发;日用杂品销售;豆及薯类销售;棉、麻销售;棉花收购;化肥销售;肥料销售;建筑材料销售;汽车旧车销售;二手车交易市场经营;二手车经销;二手车经纪。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;食品销售;农作物种子经营;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩美玲 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2001-12-31 |
2 | 靳璇 | 自然人股东 | 7.32% | 暂无 | 2001-12-31 |
3 | 陶刚 | 自然人股东 | 2.14% | 暂无 | 2001-12-31 |
4 | 陈克辉 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2001-12-31 |
5 | 闵亮 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2008-01-19 |
6 | 闫莉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2001-12-31 |
7 | 董玲 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 1996-12-04 |
8 | 苏怡 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2001-12-31 |
9 | 苏合祥 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2001-12-31 |
10 | 田丰吉 | 自然人股东 | 10.04% | 暂无 | 2001-12-31 |
11 | 琚萍 | 自然人股东 | 1.7% | 暂无 | 2001-12-31 |
12 | 王艳玲 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2001-12-31 |
13 | 王正学 | 自然人股东 | 1.19% | 暂无 | 2001-12-31 |
14 | 牛志民 | 自然人股东 | 2.3% | 暂无 | 2001-12-31 |
15 | 沙拉依 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 1996-12-04 |
16 | 汪仕林 | 自然人股东 | 0.72% | 暂无 | 2001-12-31 |
17 | 毛正发 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 1996-12-04 |
18 | 李萍 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1996-12-04 |
19 | 李玲 | 自然人股东 | 0.49% | 暂无 | 2001-12-31 |
20 | 李澍 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2001-12-31 |
21 | 李岩萍 | 自然人股东 | 1.59% | 暂无 | 1996-12-04 |
22 | 李元亭 | 自然人股东 | 1.52% | 暂无 | 2001-12-31 |
23 | 徐清 | 自然人股东 | 1.46% | 暂无 | 2001-12-31 |
24 | 徐伯明 | 自然人股东 | 0.38% | 暂无 | 2001-12-31 |
25 | 张继军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2001-12-31 |
26 | 张瑞琴 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 1996-12-04 |
27 | 张春林 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1996-12-04 |
28 | 张星敏 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2001-12-31 |
29 | 张明 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2001-12-31 |
30 | 张文茜 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2001-12-31 |
31 | 张慧芳 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2001-12-31 |
32 | 张建龄 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2001-12-31 |
33 | 张建新 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 1996-12-04 |
34 | 张兴安 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 1996-12-04 |
35 | 张兆明 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 1996-12-04 |
36 | 左彩莲 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 1996-12-04 |
37 | 宋香贵 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 1996-12-04 |
38 | 姚汶彤 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2001-12-31 |
39 | 唐霞 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2001-12-31 |
40 | 唐莉丽 | 自然人股东 | 17.64% | 暂无 | 2001-12-31 |
41 | 唐燕 | 自然人股东 | 5.3% | 暂无 | 2001-12-31 |
42 | 唐德明 | 自然人股东 | 20.24% | 暂无 | 2001-12-31 |
43 | 周海涛 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2001-12-31 |
44 | 吴建军 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2001-12-31 |
45 | 吕志雄 | 自然人股东 | 1.2% | 暂无 | 2001-12-31 |
46 | 刘新 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2001-12-31 |
47 | 何伟 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 1996-12-04 |
48 | 中国农发重点建设基金有限公司 | 法人股东 | 15.25% | 暂无 | 2016-08-02 |
49 | 丁华云 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 1996-12-04 |
网站信息
网站名称 | 昌吉机电企业服务窗口平台 |
---|---|
网站域名 | cjjdqyfw.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 新ICP备10003572号 |
审核日期 | 2019-09-24 |
网站名称 | 亚中家政服务中心 |
---|---|
网站域名 | 2888899.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 新ICP备10003572号 |
审核日期 | 2019-09-24 |
网站名称 | 新疆亚中集团有限公司门户 |
---|---|
网站域名 | xjyzjt.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 新ICP备10003572号 |
审核日期 | 2019-09-24 |