沧县新村农业专业合作社
在营(开业)企业
法定代表人:任炳强
成立日期:2013-08-06
注册资本:1110万人民币
网址: 暂无
地址:沧县高川乡高川村
简介:沧县新村农业专业合作社2013年08月06日成立,经营范围包括从事1、批发零售造林苗、城镇绿化苗、经济苗、花卉;2、统一为社员购买生产资料;3、统一销售社员的初级农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
沧县新村农业专业合作社2013年08月06日成立,经营范围包括从事1、批发零售造林苗、城镇绿化苗、经济苗、花卉;2、统一为社员购买生产资料;3、统一销售社员的初级农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息100
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-09-07更新
| 法定代表人 | 任炳强 | 注册资本 | 1110万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013-08-06 | 核准日期 | 2020-03-26 |
| 营业期限 | 2013-08-06 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 9313092107595313X0 | ||
| 企业类型 | 农民专业合作社 | ||
| 所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 沧县高川乡高川村 | ||
| 经营范围 | 1、批发零售造林苗、城镇绿化苗、经济苗、花卉;2、统一为社员购买生产资料;3、统一销售社员的初级农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐铁强 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 2 | 齐磊 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 3 | 齐汉祥 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 4 | 齐振芳 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 5 | 齐振利 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 6 | 齐宝成 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 7 | 齐凯凯 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 8 | 齐保国 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 9 | 高树芹 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 10 | 高林 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 11 | 马立娟 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 12 | 马德秀 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 13 | 韩彩云 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 14 | 陆风芝 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 15 | 郝玉梅 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 16 | 邢国胜 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 17 | 邢国栋 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 18 | 邢俊林 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 19 | 邢俊杰 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 20 | 邢俊强 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 21 | 路自英 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 22 | 赵树营 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 23 | 贾丹丹 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 24 | 贺桂敏 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 25 | 贺桂仓 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 26 | 贺树起 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 27 | 贺健康 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 28 | 谢方成 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 29 | 谢吉红 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 30 | 臧永祥 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 31 | 臧桂恒 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 32 | 白淑敏 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 33 | 王金凤 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 34 | 王英 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 35 | 王美美 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 36 | 王红霞 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 37 | 王秀芝 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 38 | 王盼盼 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 39 | 王治海 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 40 | 王桂霞 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 41 | 王树山 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 42 | 王林英 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 43 | 王振军 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 44 | 王恩明 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 45 | 王恩全 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 46 | 王培祥 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 47 | 王凤岭 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 48 | 王丹丹 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 49 | 段立霞 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 50 | 杨金玉 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 51 | 杨俊堂 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 52 | 李金瑞 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 53 | 李秀梅 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 54 | 李树荣 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 55 | 李树芬 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 56 | 李树才 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 57 | 李树强 | 自然人 | 4.5% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 58 | 李旭英 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 59 | 李彦 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 60 | 李庆娟 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 61 | 李增全 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 62 | 李增光 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 63 | 李培智 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 64 | 李国凤 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 65 | 李双英 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 66 | 曹田立 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 67 | 曹成成 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 68 | 徐秀梅 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 69 | 张香香 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 70 | 张连荣 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 71 | 张连红 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 72 | 张连池 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 73 | 张西红 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 74 | 张蒙蒙 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 75 | 张萍萍 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 76 | 张红红 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 77 | 张秀梅 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 78 | 张瑜 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 79 | 张植霞 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 80 | 张桂荣 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 81 | 张康 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 82 | 张巨鑫 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 83 | 张巨森 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 84 | 张巨梅 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 85 | 张媛媛 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 86 | 张均香 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 87 | 张均起 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 88 | 张均茂 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 89 | 张均立 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 90 | 张均祥 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 91 | 张吕民 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 92 | 张召俊 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 93 | 张勇 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 94 | 孟召莉 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 95 | 孙希稳 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 96 | 刘美丽 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 97 | 刘海霞 | 自然人 | 4.5% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 98 | 刘桂森 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 99 | 刘桂梅 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2013-08-06 |
| 100 | 刘树英 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-08-06 |
网站信息
| 网站名称 | 沧县新村农业专业合作社 |
|---|---|
| 网站域名 | zaoshum.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14012826号 |
| 审核日期 | 2020-04-10 |
| 网站名称 | 沧县新村农业专业合作社 |
|---|---|
| 网站域名 | shuntongmiaomu.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 冀ICP备14012826号 |
| 审核日期 | 2020-04-10 |
