广元农村商业银行股份有限公司
法定代表人:伍家荣
成立日期:2018-05-04
注册资本:73500万人民币
网址: 暂无
地址:四川省广元市利州区利州东路二段383号
简介:广元农村商业银行股份有限公司2018年05月04日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
广元农村商业银行股份有限公司2018年05月04日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-10-31更新
法定代表人 | 伍家荣 | 注册资本 | 73500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-05-04 | 核准日期 | 2022-01-17 |
营业期限 | 2018-05-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510800MA692RBF3D | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 四川省广元市利州区利州东路二段383号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙玉生 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2038-05-02 |
2 | 黄照鹏 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2038-05-02 |
3 | 黄晓黎 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2038-05-02 |
4 | 鲜翼隆 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
5 | 魏耀辉 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2038-05-02 |
6 | 魏昌行 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2038-05-02 |
7 | 马洪凯 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
8 | 马强 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2038-05-02 |
9 | 马崇志 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2038-05-02 |
10 | 马东 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
11 | 雍成江 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2038-05-02 |
12 | 陈福 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2038-05-02 |
13 | 陈海双 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2038-05-02 |
14 | 陈文英 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2038-05-02 |
15 | 陈国强 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2038-05-02 |
16 | 陈冬钰 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2038-05-02 |
17 | 陈兴全 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2038-05-02 |
18 | 陆茂华 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2038-05-02 |
19 | 邹国江 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
20 | 邓福荣 | 自然人股东 | 0.36% | 暂无 | 2038-05-02 |
21 | 赵瑞 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2038-05-02 |
22 | 赵思勇 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2038-05-02 |
23 | 贺世平 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2038-05-02 |
24 | 许启嘉 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
25 | 蒲正金 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2038-05-02 |
26 | 苟学森 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2038-05-02 |
27 | 罗翠英 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2038-05-02 |
28 | 罗统奎 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
29 | 米晶 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2038-05-02 |
30 | 王鹏 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2038-05-02 |
31 | 王辉 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2038-05-02 |
32 | 王莉 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2038-05-02 |
33 | 王茂志 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2038-05-02 |
34 | 王甫 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2038-05-02 |
35 | 王琦元 | 自然人股东 | 0.24% | 暂无 | 2038-05-02 |
36 | 王永林 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2038-05-02 |
37 | 王正全 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2038-05-02 |
38 | 王春 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
39 | 王尧 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2038-05-02 |
40 | 王小敏 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
41 | 王先彪 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2038-05-02 |
42 | 王仕凡 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
43 | 王云 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2038-05-02 |
44 | 满毅 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2038-05-02 |
45 | 洪五一 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
46 | 泸州农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5.67% | 暂无 | 2038-05-02 |
47 | 沈龙俊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2038-05-02 |
48 | 汪潇 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2038-05-02 |
49 | 武天勇 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2038-05-02 |
50 | 樊明星 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2038-05-02 |
51 | 梁定文 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2038-05-02 |
52 | 杨若愚 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2038-05-02 |
53 | 杨继元 | 自然人股东 | 1.72% | 暂无 | 2038-05-02 |
54 | 杨晓梅 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
55 | 杨昌盛 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2038-05-02 |
56 | 杨斌 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2038-05-02 |
57 | 杨勇 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2038-05-02 |
58 | 杨中现 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2038-05-02 |
59 | 李鸣鸿 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2038-05-02 |
60 | 李长英 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2038-05-02 |
61 | 李生荣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
62 | 李玉平 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2038-05-02 |
63 | 李海燕 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2038-05-02 |
64 | 李正江 | 自然人股东 | 1.07% | 暂无 | 2038-05-02 |
65 | 李明键 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2038-05-02 |
66 | 李明芬 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2038-05-02 |
67 | 李成富 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2038-05-02 |
68 | 李开德 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2038-05-02 |
69 | 李建强 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2038-05-02 |
70 | 李应春 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2038-05-02 |
71 | 李子富 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
72 | 李华奎 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2038-05-02 |
73 | 李勇 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2038-05-02 |
74 | 文冠 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2038-05-02 |
75 | 戚开华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2038-05-02 |
76 | 徐富国 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2038-05-02 |
77 | 张鹏 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2038-05-02 |
78 | 张金莲 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2038-05-02 |
79 | 张晓英 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2038-05-02 |
80 | 张富友 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2038-05-02 |
81 | 张奉坤 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2038-05-02 |
82 | 张大均 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2038-05-02 |
83 | 张仲平 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2038-05-02 |
84 | 康发强 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2038-05-02 |
85 | 康冬梅 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2038-05-02 |
86 | 广元经纬资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.88% | 暂无 | 2038-05-02 |
87 | 广元市第二建筑工程公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2038-05-02 |
88 | 广元市瑞达实业有限责任公司 | 企业法人 | 4.76% | 暂无 | 2038-05-02 |
89 | 广元市民兴建设有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2038-05-02 |
90 | 广元市正黄置业有限公司 | 企业法人 | 1.91% | 暂无 | 2038-05-02 |
91 | 广元市正昌农业科技有限公司 | 企业法人 | 0.41% | 暂无 | 2038-05-02 |
92 | 广元市朝天洞天旅游开发有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2038-05-02 |
93 | 广元市恒昌建筑工程有限公司 | 企业法人 | 0.95% | 暂无 | 2038-05-02 |
94 | 广元市广发房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.68% | 暂无 | 2038-05-02 |
95 | 广元市家福门业有限责任公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2038-05-02 |
96 | 广元市宏图企业管理有限公司 | 企业法人 | 3.4% | 暂无 | 2038-05-02 |
97 | 广元市园区创业开发建设有限公司 | 企业法人 | 4.63% | 暂无 | 2038-05-02 |
98 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司 | 企业法人 | 1.36% | 暂无 | 2038-05-02 |
99 | 广元市中小企业金融服务(集团)有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2038-05-02 |
100 | 广元东润房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2038-05-02 |
网站信息
网站名称 | 四川农信广元农商银行 |
---|---|
网站域名 | scrcuxqt.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备18038525号 |
审核日期 | 2018-12-21 |