浏览量:84

辽宁微科生物工程股份有限公司

存续(在营、开业、在册)
企业信息53
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息45
高管信息8
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2020-07-12更新

工商信息
法定代表人 郭春丽 注册资本 3110万元人民币
成立日期 2005-11-17 核准日期 2018-08-09
营业期限 2005-11-17 至 2025-08-09 经营状态 存续(在营、开业、在册)
统一信用代码 912113037816150239
企业类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
所属行业 制造业
登记机关 暂无
企业注册地址 朝阳开发区龙泉大街二段8号
经营范围 农药、肥料制造及销售;四霉素水剂(梧宁霉素、双功密定)加工及销售;15%四霉素母药加工及销售;5%已唑.四霉素微乳剂加工及销售;20.02%地芬.硫酸钡饵剂加工及销售;1%香菇多糖水剂加工及销售;生产、经营生物有机肥;生产、经营水稻苗床调理剂;生产、经营含氨基酸水溶肥料;生产、经营大量元素水溶肥料;经营货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 韩希军 自然人股东 51.22% 2015-04-15
2 郭春丽 自然人股东 9.90% 2015-04-15
3 黄凤霞 自然人股东 6.66% 207货币 2015-10-21
4 王云浩 自然人股东 3.86% 120货币 2015-10-21
5 许玲 自然人股东 3.50% 109货币 2015-10-21
6 孙刚 自然人股东 2.25% 70货币 2015-10-21
7 滕国君 自然人股东 1.93% 60货币 2015-10-21
8 颜世平 自然人股东 1.61% 50货币 2015-10-21
9 郭春良 自然人股东 1.61% 50货币 2015-10-21
10 于宏广 自然人股东 1.29% 40货币 2015-11-18
11 韩丹 自然人股东 1.29% 40货币 2015-10-21
12 李海东 自然人股东 0.96% 30货币 2015-10-21
13 臧运好 自然人股东 0.96% 30货币 2015-10-21
14 邱连山 自然人股东 0.80% 25货币 2015-10-21
15 吴炜 自然人股东 0.80% 25货币,货币 2015-10-21
16 赵文平 自然人股东 0.71% 22货币 2015-10-21
17 孙志龙 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
18 王永波 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
19 孟宪志 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
20 王春阳 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
21 韩锡连 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
22 韩野 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
23 常秀林 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
24 李德祥 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
25 孙洪涛 自然人股东 0.64% 20货币 2015-10-21
26 潘影 自然人股东 0.64% 20货币 2015-11-19
27 白金瑞 自然人股东 0.48% 15货币 2015-10-21
28 隋宜历 自然人股东 0.35% 11货币 2015-10-21
29 王爱凤 自然人股东 0.32% 10货币 2015-11-30
30 苏玉兰 自然人股东 0.32% 10货币 2015-10-21
31 庞海燕 自然人股东 0.32% 10货币 2015-10-21
32 赵德来 自然人股东 0.26% 8货币 2015-10-21
33 高利红 自然人股东 0.19% 6货币 2015-12-01
34 吴学臣 自然人股东 0.19% 6货币 2015-10-21
35 刘晓伟 自然人股东 0.19% 6货币 2015-10-21
36 冯辉 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
37 崔宝军 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
38 许志浩 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
39 李立华 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
40 孙继斌 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
41 宋永会 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
42 姜亚娟 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
43 李丽丽 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
44 魏巍 自然人股东 0.16% 5货币 2015-10-21
45 徐锦荣 自然人股东 0.13% 4货币 2015-11-30
高管信息
序号 高管名称 职位
1 庞海燕 监事
2 韩丹 董事
3 姜亚娟 监事
4 王云浩 暂无
5 邱海峰 监事会主席
6 赵文平 董事
7 郭春丽 董事长
8 孙志龙 董事