大连联化化学有限公司
法定代表人:郑鹏
成立日期:2004-03-15
注册资本:6600万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省大连经济技术开发区辽河西路东北七街18号
简介:大连联化化学有限公司2004年03月15日成立,经营范围包括从事系列手性化合物和偶联试剂等精细化学品的研制开发与生产;国内贸易;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
大连联化化学有限公司2004年03月15日成立,经营范围包括从事系列手性化合物和偶联试剂等精细化学品的研制开发与生产;国内贸易;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2020-11-27更新
法定代表人 | 郑鹏 | 注册资本 | 6600万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-03-15 | 核准日期 | 2019-12-25 |
营业期限 | 2004-03-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91210213756095353J | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区辽河西路东北七街18号 | ||
经营范围 | 系列手性化合物和偶联试剂等精细化学品的研制开发与生产;国内贸易;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄崇光 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
2 | 陈荣业 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2004-03-15 |
3 | 陈怡峰 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
4 | 金贤明 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
5 | 郑鹏 | 自然人 | 5.84% | 暂无 | 2004-03-15 |
6 | 郑春江 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
7 | 郑丽明 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
8 | 邱希梅 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
9 | 辛奎 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
10 | 赵超 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 2004-03-15 |
11 | 费忠海 | 自然人 | 2.93% | 暂无 | 2007-06-15 |
12 | 谭凤生 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2004-03-15 |
13 | 罗欣 | 自然人 | 1.14% | 暂无 | 2004-03-15 |
14 | 王锋 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
15 | 王潇潇 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
16 | 王广阔 | 自然人 | 1.06% | 暂无 | 2004-03-15 |
17 | 毕秀瑜 | 自然人 | 2.93% | 暂无 | 2004-03-15 |
18 | 杨炳海 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
19 | 杨波 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2004-03-15 |
20 | 杨明 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2004-03-15 |
21 | 李铁军 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
22 | 李薇 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
23 | 李忠友 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2004-03-15 |
24 | 李彦 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2004-03-15 |
25 | 曲晓燕 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
26 | 徐友 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2004-03-15 |
27 | 彭波 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2004-03-15 |
28 | 张香瑜 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2004-03-15 |
29 | 张虎城 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
30 | 尹利世 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2004-03-15 |
31 | 官树地 | 自然人 | 4.88% | 暂无 | 2007-06-15 |
32 | 宋喜娥 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
33 | 孟雪梅 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2004-03-15 |
34 | 孙贵宝 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
35 | 孙建忠 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2004-03-15 |
36 | 姜海鹰 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2004-03-15 |
37 | 姜楠 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2004-03-15 |
38 | 大连高硼企业管理咨询中心(有限合伙) | 企业法人 | 4.02% | 暂无 | 暂无 |
39 | 大连网信创业投资管理有限公司 | 企业法人 | 9.78% | 暂无 | 2011-01-18 |
40 | 大连川王府阳光酒店有限公司 | 企业法人 | 3.25% | 暂无 | 2007-06-15 |
41 | 大连中城金海房地产开发有限公司 | 企业法人 | 24.24% | 暂无 | 2011-01-18 |
42 | 大连东方进出口有限责任公司 | 企业法人 | 0.81% | 暂无 | 2005-09-28 |
43 | 吴云芙 | 自然人 | 1.63% | 暂无 | 2004-03-15 |
44 | 刘曙光 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2004-03-15 |
45 | 冯长权 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2004-03-15 |
46 | 于秋红 | 自然人 | 3.74% | 暂无 | 2004-03-15 |
47 | 于晗 | 自然人 | 2.04% | 暂无 | 2004-03-15 |
48 | 于家良 | 自然人 | 6.82% | 暂无 | 2011-01-18 |
49 | 于哲 | 自然人 | 0.81% | 暂无 | 2004-03-15 |
网站信息
网站名称 | 大连联化化学有限公司 |
---|---|
网站域名 | allychem.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备11013602号 |
审核日期 | 2017-04-01 |