故纸缘(北京)文化发展有限公司
法定代表人:张瑞江
成立日期:2017-08-21
注册资本:345万元人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区西交民巷56号2幢4层406
简介:故纸缘(北京)文化发展有限公司2017年08月21日成立,经营范围包括从事组织文化艺术交流活动(不含演出);艺术品鉴定;会议服务;技术服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;市场调查;销售集邮票品、文化用品、通讯设备、工艺品、珠宝首饰。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
故纸缘(北京)文化发展有限公司2017年08月21日成立,经营范围包括从事组织文化艺术交流活动(不含演出);艺术品鉴定;会议服务;技术服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;市场调查;销售集邮票品、文化用品、通讯设备、工艺品、珠宝首饰。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2020-07-12更新
法定代表人 | 张瑞江 | 注册资本 | 345万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2017-08-21 | 核准日期 | 2017-08-21 |
营业期限 | 2017-08-21 至 2025-06-16 | 经营状态 | 开业 |
统一信用代码 | 91110102MA0179J28E | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 文化、体育和娱乐业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市西城区西交民巷56号2幢4层406 | ||
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);艺术品鉴定;会议服务;技术服务;承办展览展示活动;经济贸易咨询;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;市场调查;销售集邮票品、文化用品、通讯设备、工艺品、珠宝首饰。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山昱昊科技有限公司 | 企业法人 | 14.49% | 50货币 | 2046-12-31 |
2 | 蒋跃华 | 自然人股东 | 11.59% | 40货币 | 2046-12-31 |
3 | 李国通 | 自然人股东 | 8.70% | 30货币 | 2046-12-31 |
4 | 张瑞江 | 自然人股东 | 8.70% | 30货币 | 2046-12-31 |
5 | 张宝红 | 自然人股东 | 7.25% | 25货币 | 2046-12-31 |
6 | 董付民 | 自然人股东 | 7.25% | 25货币 | 2046-12-31 |
7 | 刘忠现 | 自然人股东 | 5.80% | 20货币 | 2046-12-31 |
8 | 仝军来 | 自然人股东 | 5.80% | 20货币 | 2046-12-31 |
9 | 高长安 | 自然人股东 | 5.80% | 20货币 | 2046-12-31 |
10 | 郝智敏 | 自然人股东 | 2.90% | 10货币 | 2046-12-31 |
11 | 张虎翼 | 自然人股东 | 2.90% | 10货币 | 2046-12-31 |
12 | 王文生 | 自然人股东 | 2.90% | 10货币 | 2046-12-31 |
13 | 李玉祥 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
14 | 历勇 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
15 | 曾勇 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
16 | 张凤春 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
17 | 刘克兢 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
18 | 陈海连 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
19 | 唐永昆 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
20 | 陆永春 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
21 | 张金成 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
22 | 朱鸿媚 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
23 | 陈素云 | 自然人股东 | 1.45% | 5货币 | 2046-12-31 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 仝军来 | 监事 |
2 | 张瑞江 | 经理 |
3 | 张瑞江 | 执行董事 |
网站信息
网站名称 | 故纸缘(北京)文化发展有限公司 |
---|---|
网站域名 | zhipinlianmeng.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备17058981号 |
审核日期 | 2018-04-19 |