青岛聚大洋藻业集团有限公司
法定代表人:吴仕鹏
成立日期:2000-08-04
注册资本:5294.29万人民币
网址: 暂无
地址:山东省青岛市黄岛区盛海路817号
简介:青岛聚大洋藻业集团有限公司2000年08月04日成立,经营范围包括从事生产、销售:食品添加剂、复配食品添加剂、医疗器械、药用辅料、空心胶囊、口罩、海藻酸钠、工业用碘、甘露醇、海带粉、魔芋胶、饲料、化工产品(以上产品均不含危险化学品及一类易制毒化学品),水产品加工,海产品养殖及领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务,冷藏服务(仅限氟利昂制冷),货物及技术进出口,经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
青岛聚大洋藻业集团有限公司2000年08月04日成立,经营范围包括从事生产、销售:食品添加剂、复配食品添加剂、医疗器械、药用辅料、空心胶囊、口罩、海藻酸钠、工业用碘、甘露醇、海带粉、魔芋胶、饲料、化工产品(以上产品均不含危险化学品及一类易制毒化学品),水产品加工,海产品养殖及领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务,冷藏服务(仅限氟利昂制冷),货物及技术进出口,经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-05-09更新
法定代表人 | 吴仕鹏 | 注册资本 | 5294.29万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-08-04 | 核准日期 | 2022-02-10 |
营业期限 | 2000-08-04 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370211724004445G | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省青岛市黄岛区盛海路817号 | ||
经营范围 | 生产、销售:食品添加剂、复配食品添加剂、医疗器械、药用辅料、空心胶囊、口罩、海藻酸钠、工业用碘、甘露醇、海带粉、魔芋胶、饲料、化工产品(以上产品均不含危险化学品及一类易制毒化学品),水产品加工,海产品养殖及领域内的技术研发、技术推广、技术咨询、技术服务,冷藏服务(仅限氟利昂制冷),货物及技术进出口,经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩霖 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2018-02-23 |
2 | 青岛聚大洋股权投资有限公司 | 企业法人 | 7.83% | 暂无 | 2018-02-23 |
3 | 陈鸣鹤 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2018-02-23 |
4 | 陈立新 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2018-02-23 |
5 | 逄小溪 | 自然人 | 0.94% | 暂无 | 2018-02-23 |
6 | 赵松乐 | 自然人 | 4.46% | 暂无 | 2013-05-10 |
7 | 管炳勤 | 自然人 | 3.4% | 暂无 | 2018-02-23 |
8 | 程跃谟 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2013-05-10 |
9 | 王鹏举 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2018-02-23 |
10 | 王永萍 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-05-10 |
11 | 王晓杰 | 自然人 | 1.89% | 暂无 | 2018-02-23 |
12 | 杨秀霞 | 自然人 | 9.66% | 暂无 | 2013-05-10 |
13 | 杨勇 | 自然人 | 0.96% | 暂无 | 2018-02-23 |
14 | 李月苓 | 自然人 | 2.27% | 暂无 | 2018-02-23 |
15 | 张新明 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2018-02-23 |
16 | 崔荣箱 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2018-02-23 |
17 | 山霞 | 自然人 | 0.76% | 暂无 | 2018-02-23 |
18 | 封炳花 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2018-02-23 |
19 | 孟召收 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2018-02-23 |
20 | 孙传明 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2013-05-10 |
21 | 吴洋 | 自然人 | 4.59% | 暂无 | 2018-02-23 |
22 | 吴波 | 自然人 | 0.83% | 暂无 | 2018-02-23 |
23 | 吴松 | 自然人 | 7.56% | 暂无 | 2013-05-10 |
24 | 吴年喜 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2013-05-10 |
25 | 吴学秀 | 自然人 | 2.32% | 暂无 | 2013-05-10 |
26 | 吴仕鹏 | 自然人 | 39.63% | 暂无 | 2013-05-10 |
27 | 吴仕平 | 自然人 | 5.14% | 暂无 | 2013-05-10 |
28 | 刘永建 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2018-02-23 |
29 | 刘宗顺 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2013-05-10 |
30 | 冯启忠 | 自然人 | 0.45% | 暂无 | 2013-05-10 |
31 | 丁学欣 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2013-05-10 |
网站信息
网站名称 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | judayang.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09087027号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | judayang.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09087027号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | 聚大洋.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09087027号 |
审核日期 | 2020-06-15 |
网站名称 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | 聚大洋.网址 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09087027号 |
审核日期 | 2020-06-15 |