浏览量:223

河北方田饲料有限公司

存续(在营、开业、在册)
企业信息51
涉诉信息
经营状况
知识产权
工商信息
股东信息47
高管信息4
法院公告
开庭公告
裁判文书
失信人
被执行人
微博
微信公众号
App
专利信息

企业信息 2020-07-12更新

工商信息
法定代表人 付学平 注册资本 5000万人民币
成立日期 2013-04-11 核准日期 2017-09-26
营业期限 2013-04-11 至 2023-04-12 经营状态 存续(在营、开业、在册)
统一信用代码 91130635065734726A
企业类型 其他有限责任公司
所属行业 制造业
登记机关 暂无
企业注册地址 河北省保定市蠡县工业园区
经营范围 生产配合饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽);(许可证有效期至2018年06月23日)销售饲料及饲料原料;饲料技术研发;粮食收购;货物进出口、技术进出口。(国家禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
序号 股东名称 股东类型 股份占比 应缴出资额 应缴日期
1 北京大北农科技集团股份有限公司 企业法人 51.00% 2550货币 2013-04-09
2 付学平 自然人股东 27.100% 1355货币 2013-04-09
3 张栓柱 自然人股东 2.00% 100货币 2013-04-09
4 王伟 自然人股东 2.00% 100货币 2013-04-09
5 王琦 自然人股东 2.00% 100货币 2013-04-09
6 王听岗 自然人股东 2.00% 100货币 2013-04-09
7 周建廷 自然人股东 2.00% 100货币 2013-04-09
8 柳新保 自然人股东 1.00% 50货币 2013-04-09
9 李喜龙 自然人股东 0.800% 40货币 2013-04-09
10 武永华 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
11 袁基伟 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
12 张晓叶 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
13 朱金生 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
14 张欢 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
15 焦宇航 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
16 周友征 自然人股东 0.400% 20货币 2013-04-09
17 刘立娟 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
18 马国栋 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
19 王新月 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
20 赵强 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
21 李永红 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
22 方洪强 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
23 常晓飞 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
24 冯红涛 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
25 靳东桥 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
26 叶永幸 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
27 陈志强 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
28 吴治昌 自然人股东 0.300% 15货币 2013-04-09
29 刘雨 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
30 李喜荣 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
31 刘金宇 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
32 徐丰祥 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
33 刘明 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
34 程虎 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
35 张晓刚 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
36 李风 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
37 吕明 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
38 胡少杰 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
39 林光锋 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
40 李卫中 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
41 张俊岭 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
42 朱富强 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
43 王青 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
44 崔志刚 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
45 王涛 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
46 柴艳东 自然人股东 0.200% 10货币 2013-04-09
47 毕远开 自然人股东 0.100% 5货币 2013-04-09
高管信息
序号 高管名称 职位
1 付学平 董事长
2 张若冰 董事
3 周友征 监事
4 王跃华 董事