山西岢岚农村商业银行股份有限公司
法定代表人:贾海东
成立日期:2009-01-15
注册资本:12000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省忻州市岢岚县云际路50号
简介:山西岢岚农村商业银行股份有限公司2009年01月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西岢岚农村商业银行股份有限公司2009年01月15日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-10-09更新
| 法定代表人 | 贾海东 | 注册资本 | 12000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009-01-15 | 核准日期 | 2020-06-29 | 
| 营业期限 | 2009-01-15 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9114092971368772X2 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省忻州市岢岚县云际路50号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经银行业监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍斯雯 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 2 | 魏永峰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 3 | 高裕斌 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 4 | 高虹 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 5 | 高福虎 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 6 | 高爱明 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 7 | 高晓燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 8 | 高旭平 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 9 | 高改英 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 10 | 高换兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 11 | 高振宇 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 12 | 高德民 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 13 | 高建国 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 14 | 高国栋 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 15 | 高国俊 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 16 | 高俊林 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 17 | 马燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 18 | 马建雄 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 19 | 韩跃锋 | 自然人股东 | 1.25% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 20 | 雷彩萍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 21 | 陈晋萍 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 22 | 陈拴堂 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 23 | 陈建生 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 24 | 陈二平 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 25 | 陈丽萍 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 26 | 闫雪梅 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 27 | 闫玉兰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 28 | 闫晓慧 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 29 | 闫彦珍 | 自然人股东 | 1.43% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 30 | 闫哲宇 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 31 | 闫兆龙 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 32 | 郭海旺 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 33 | 邢悦 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 34 | 邢小飞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 35 | 邢俊明 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 36 | 邢俊宽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 37 | 邓艳平 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 38 | 赵鲜花 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 39 | 赵瑞雯 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 40 | 赵懿 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 41 | 赵慧芳 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 42 | 赵峰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 43 | 赵子英 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 44 | 赵之浩 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 45 | 贾海东 | 自然人股东 | 1.84% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 46 | 贾景吉 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 47 | 贾建琴 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 48 | 贾小波 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 49 | 贾克持 | 自然人股东 | 0.42% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 50 | 贾先玲 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 51 | 贺媛 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 52 | 裴利霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 53 | 袁珍玉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 54 | 薛瑞芳 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 55 | 葛爱芳 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 56 | 菅文燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 57 | 苗瑞平 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 58 | 胡改燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 59 | 胡俊生 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 60 | 窦红玉 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 61 | 窦海燕 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 62 | 窦仝柱 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 63 | 秦永红 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 64 | 秦少青 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 65 | 白雅楠 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 66 | 白有光 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 67 | 白景霞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 68 | 白应梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 69 | 白平女 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 70 | 王锦涛 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 71 | 王茂林 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 72 | 王艳平 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 73 | 王艮牛 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 74 | 王耀光 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 75 | 王美利 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 76 | 王瑞亮 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 77 | 王爱平 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 78 | 王晋文 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 79 | 王晋 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 80 | 王新刚 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 81 | 王文全 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 82 | 王文光 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 83 | 王慧荣 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 84 | 王宇飞 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 85 | 王俊林 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 86 | 王伟 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 87 | 王丽 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 88 | 燕建军 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 89 | 池永峰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 90 | 池俊峰 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 91 | 武志红 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 92 | 柳建平 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2018-07-27 | 
| 93 | 杨雨帆 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 94 | 杨玉萍 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 95 | 杨玉兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 96 | 杨爱军 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 97 | 杨爱兰 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 98 | 杨婷 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 99 | 杨启斌 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2017-11-27 | 
| 100 | 杨勇 | 自然人股东 | 2% | 暂无 | 2017-11-27 | 
 
                 
             
                                 
                        