上海矽睿科技有限公司
法定代表人:叶峻
成立日期:2012-09-13
注册资本:74380.96万人民币
网址: 暂无
地址:上海市长宁区定西路1328号3楼307室
简介:上海矽睿科技有限公司2012年09月13日成立,经营范围包括从事半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,传感网信息服务,物联网信息服务,计算机系统集成、计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海矽睿科技有限公司2012年09月13日成立,经营范围包括从事半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,传感网信息服务,物联网信息服务,计算机系统集成、计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2021-01-29更新
法定代表人 | 叶峻 | 注册资本 | 74380.96万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-09-13 | 核准日期 | 2021-01-25 |
营业期限 | 2012-09-13 至 2042-09-12 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9131000005304658XH | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市长宁区定西路1328号3楼307室 | ||
经营范围 | 半导体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,传感网信息服务,物联网信息服务,计算机系统集成、计算机、软件及辅助设备(音像、出版物除外)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆临空远翔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 4.31% | 暂无 | 2019-12-31 |
2 | 苏州三行智祺创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.68% | 暂无 | 2020-05-08 |
3 | 江苏润城资产经营集团有限公司 | 企业法人 | 3.83% | 暂无 | 2020-05-14 |
4 | 晋江君宸达柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 5.36% | 暂无 | 2020-05-07 |
5 | 宿州久有产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.83% | 暂无 | 2020-04-28 |
6 | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 合伙企业 | 10.35% | 暂无 | 2019-12-31 |
7 | 合肥华芯成长五期股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 3.83% | 暂无 | 2020-06-17 |
8 | 南京智兆贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.3% | 暂无 | 2020-07-20 |
9 | 中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 2.3% | 暂无 | 2020-06-17 |
10 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 事业法人 | 1.13% | 暂无 | 2014-08-30 |
11 | 上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.53% | 暂无 | 2020-04-21 |
12 | 上海迎翱芯物联网合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 4.14% | 暂无 | 2019-08-29 |
13 | 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 17.25% | 暂无 | 2019-12-31 |
14 | 上海联知创业投资管理中心(有限合伙) | 合伙企业 | 1.53% | 暂无 | 2020-06-02 |
15 | 上海联和投资有限公司 | 企业法人 | 21.49% | 暂无 | 2019-12-31 |
16 | 上海筱睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.62% | 暂无 | 2021-01-15 |
17 | 上海瑛睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.36% | 暂无 | 2021-01-15 |
18 | 上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 0.09% | 暂无 | 2017-11-30 |
19 | 上海焱睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.67% | 暂无 | 2021-01-15 |
20 | 上海新微科技集团有限公司 | 企业法人 | 1.69% | 暂无 | 2014-05-15 |
21 | 上海感睿企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 5.26% | 暂无 | 2022-06-30 |
22 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 企业法人 | 1.41% | 暂无 | 2014-05-15 |
网站信息
网站名称 | 矽睿物联网 |
---|---|
网站域名 | qst-iot.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备13014867号 |
审核日期 | 2020-05-25 |
网站名称 | 上海矽睿科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | qstcorp.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备13014867号 |
审核日期 | 2020-05-25 |