成都衡泰工程管理有限责任公司
法定代表人:薛昆
成立日期:1998-06-29
注册资本:4026.7万人民币
网址: 暂无
地址:成都高新区天泰路111号13楼
简介:成都衡泰工程管理有限责任公司1998年06月29日成立,经营范围包括从事一般项目:单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;消防技术服务;工程管理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;房地产经纪;房地产咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
成都衡泰工程管理有限责任公司1998年06月29日成立,经营范围包括从事一般项目:单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;消防技术服务;工程管理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;房地产经纪;房地产咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
企业信息 2023-04-27更新
法定代表人 | 薛昆 | 注册资本 | 4026.7万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-06-29 | 核准日期 | 2022-04-14 |
营业期限 | 1998-06-29 至 2028-06-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510100709295336B | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 成都高新区天泰路111号13楼 | ||
经营范围 | 一般项目:单建式人防工程监理;工程造价咨询业务;消防技术服务;工程管理服务;政府采购代理服务;招投标代理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);信息技术咨询服务;非居住房地产租赁;机械设备租赁;房地产经纪;房地产咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;公路工程监理;建设工程设计;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钟筱萍 | 自然人股东 | 11.52% | 暂无 | 2012-09-05 |
2 | 钟湧波 | 自然人股东 | 10.94% | 暂无 | 2013-11-12 |
3 | 郭召州 | 自然人股东 | 0.99% | 暂无 | 2011-11-17 |
4 | 薛昆 | 自然人股东 | 22.35% | 暂无 | 2010-10-11 |
5 | 王璟 | 自然人股东 | 8.57% | 暂无 | 2012-09-06 |
6 | 杨蓉萱 | 自然人股东 | 3.85% | 暂无 | 2012-09-06 |
7 | 张红 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2012-09-06 |
8 | 张厚武 | 自然人股东 | 4.97% | 暂无 | 2010-10-11 |
9 | 张世荣 | 自然人股东 | 0.74% | 暂无 | 2011-11-17 |
10 | 唐蓓 | 自然人股东 | 11.32% | 暂无 | 2012-09-05 |
11 | 唐晓军 | 自然人股东 | 1.99% | 暂无 | 2012-04-24 |
12 | 吴栩葵 | 自然人股东 | 17.38% | 暂无 | 2010-10-11 |
13 | 吴杰 | 自然人股东 | 4.97% | 暂无 | 2010-10-11 |
网站信息
网站名称 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | htgcgl.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备09020331号 |
审核日期 | 2018-10-19 |