连云港市德邦化工机械有限公司(原连云港市化工机械厂)
存续(在营、开业、在册)
法定代表人:李刚
成立日期:1980-01-30
注册资本:65万元人民币
网址: 暂无
地址:连云港市海州区浦南开发区长江路北侧
简介:连云港市德邦化工机械有限公司(原连云港市化工机械厂)1980年01月30日成立,经营范围包括从事第一类压力容器、第二类低、中压容器、离心机制造;化工机械设备销售;以下经营范围仅限在分支机构经营:化工机械设备制造。******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
连云港市德邦化工机械有限公司(原连云港市化工机械厂)1980年01月30日成立,经营范围包括从事第一类压力容器、第二类低、中压容器、离心机制造;化工机械设备销售;以下经营范围仅限在分支机构经营:化工机械设备制造。******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息32
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-07-12更新
法定代表人 | 李刚 | 注册资本 | 65万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1980-01-30 | 核准日期 | 2016-09-29 |
营业期限 | 1980-01-30 至 2025-09-23 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
统一信用代码 | 91320706139005738U | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 连云港市海州区浦南开发区长江路北侧 | ||
经营范围 | 第一类压力容器、第二类低、中压容器、离心机制造;化工机械设备销售;以下经营范围仅限在分支机构经营:化工机械设备制造。******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李刚 | 自然人股东 | 55.38% | 暂无 | |
2 | 施益丰 | 自然人股东 | 4.62% | 暂无 | |
3 | 徐玉斌 | 自然人股东 | 3.85% | 暂无 | 暂无 |
4 | 李光瀛 | 自然人股东 | 3.08% | 暂无 | |
5 | 唐树功 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
6 | 谭忠诚 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
7 | 刘华 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
8 | 秦晓 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
9 | 刘华利 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
10 | 韦翠春 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
11 | 轩志洪 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
12 | 卢萍 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
13 | 徐进清 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
14 | 田井山 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
15 | 周春明 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
16 | 王大来 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
17 | 王凯 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
18 | 杨善成 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
19 | 杨善娟 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
20 | 江波 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
21 | 江尧成 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
22 | 王立新 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
23 | 赵宏 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
24 | 冯寿松 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
25 | 李彩平 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | |
26 | 欧世杰 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 李月华 | 董事 |
2 | 李刚 | 董事长兼总经理 |
3 | 周春明 | 监事 |
4 | 李光瀛 | 董事 |
5 | 徐玉斌 | 董事 |
6 | 王立新 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 连云港市德邦化工机械有限公司 |
---|---|
网站域名 | dbhj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09005283号 |
审核日期 | 2019-09-03 |