黑龙江野宝药业有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:叶金堂
成立日期:2000-10-30
注册资本:138万人民币
网址: 暂无
地址:黑龙江省鸡西市虎林市迎春镇
简介:黑龙江野宝药业有限公司2000年10月30日成立,经营范围包括从事熊胆粉、熊胆酒及其以熊胆为原料的生化制品、以鹿产品为原料的制品、酒类(配制酒)生产、批发、零售。***
黑龙江野宝药业有限公司2000年10月30日成立,经营范围包括从事熊胆粉、熊胆酒及其以熊胆为原料的生化制品、以鹿产品为原料的制品、酒类(配制酒)生产、批发、零售。***
企业信息25
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-08-27更新
法定代表人 | 叶金堂 | 注册资本 | 138万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-10-30 | 核准日期 | 2017-08-02 |
营业期限 | 2000-10-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91233003702704133T | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 黑龙江省鸡西市虎林市迎春镇 | ||
经营范围 | 熊胆粉、熊胆酒及其以熊胆为原料的生化制品、以鹿产品为原料的制品、酒类(配制酒)生产、批发、零售。*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郝凤殿 | 自然人 | 5.8% | 暂无 | 2000-09-22 |
2 | 邢新红 | 自然人 | 1.45% | 暂无 | 2000-09-22 |
3 | 赵希忠 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
4 | 缪建国 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2004-04-20 |
5 | 管红 | 自然人 | 8.7% | 暂无 | 2004-04-20 |
6 | 王胜忠 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
7 | 王玉红 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2004-04-20 |
8 | 王建平 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
9 | 王崇芳 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
10 | 李绍亮 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2004-04-20 |
11 | 徐银成 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
12 | 徐淑萍 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
13 | 张富利 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
14 | 宋文举 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
15 | 宋元俊 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2000-09-22 |
16 | 姚贵芳 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2000-09-22 |
17 | 周鑫 | 自然人 | 7.25% | 暂无 | 2004-04-20 |
18 | 周北根 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2000-09-22 |
19 | 吴国军 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2000-09-22 |
20 | 叶金堂 | 自然人 | 57.97% | 暂无 | 2004-04-20 |
21 | 卢山元 | 自然人 | 2.17% | 暂无 | 2000-09-22 |
22 | 刘逸彩 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2004-04-20 |
23 | 于春光 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2000-09-20 |
24 | 于京城 | 自然人 | 1.45% | 暂无 | 2000-09-22 |
25 | 乌文芹 | 自然人 | 2.17% | 暂无 | 2004-04-20 |
网站信息
网站名称 | 黑龙江野宝药业有限公司 |
---|---|
网站域名 | yebao.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黑ICP备15003413号 |
审核日期 | 2019-09-04 |