贵州福泉农村商业银行股份有限公司
法定代表人:谭军
成立日期:2005-11-25
注册资本:26830.94万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路49号
简介:贵州福泉农村商业银行股份有限公司2005年11月25日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(办理存款、贷款、票据贴现业务;国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;;提供保管箱业务;经批准,参加资金市场,融通资金;经中国银行监督管理机构批准的其他业务。(按许可证经营))
贵州福泉农村商业银行股份有限公司2005年11月25日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(办理存款、贷款、票据贴现业务;国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;;提供保管箱业务;经批准,参加资金市场,融通资金;经中国银行监督管理机构批准的其他业务。(按许可证经营))
企业信息 2022-10-29更新
法定代表人 | 谭军 | 注册资本 | 26830.94万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-11-25 | 核准日期 | 2020-09-04 |
营业期限 | 2005-11-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91522702916340988F | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路49号 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(办理存款、贷款、票据贴现业务;国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;;提供保管箱业务;经批准,参加资金市场,融通资金;经中国银行监督管理机构批准的其他业务。(按许可证经营)) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黔南州建鸿土地整理开发有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2016-11-04 |
2 | 黄聚奎 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
3 | 黄建君 | 自然人 | 1.41% | 暂无 | 2016-11-04 |
4 | 马骏 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
5 | 陈建堂 | 自然人 | 2.32% | 暂无 | 2016-11-04 |
6 | 陈国琴 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-11-04 |
7 | 金邦菊 | 自然人 | 1.59% | 暂无 | 2016-11-04 |
8 | 贵阳浙商诚信物业管理有限公司 | 企业法人 | 4.36% | 暂无 | 2016-11-04 |
9 | 贵州金谷矿业有限公司 | 企业法人 | 1.53% | 暂无 | 2016-11-04 |
10 | 贵州越都化工有限公司 | 企业法人 | 1.96% | 暂无 | 2016-11-04 |
11 | 贵州省福泉磷矿有限公司 | 企业法人 | 5.81% | 暂无 | 2016-11-04 |
12 | 贵州润福科技有限公司 | 企业法人 | 0.96% | 暂无 | 2016-11-04 |
13 | 贵州梵溪园林绿化有限公司 | 企业法人 | 4.36% | 暂无 | 2016-11-04 |
14 | 贵州川恒化工股份有限公司 | 企业法人 | 5.81% | 暂无 | 2016-11-04 |
15 | 贵州华宏塑业有限公司 | 企业法人 | 0.59% | 暂无 | 2016-11-04 |
16 | 谢林 | 自然人 | 1.88% | 暂无 | 2016-11-04 |
17 | 蔡德霖 | 自然人 | 1.95% | 暂无 | 2016-11-04 |
18 | 聂坤明 | 自然人 | 1.67% | 暂无 | 2016-11-04 |
19 | 罗军 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
20 | 福泉市鼎盛氧化钙有限责任公司 | 企业法人 | 1.18% | 暂无 | 2016-11-04 |
21 | 福泉市钟南投资置业有限公司 | 企业法人 | 4.36% | 暂无 | 2016-11-04 |
22 | 福泉市祥鑫城市出租车客运有限公司 | 企业法人 | 2.98% | 暂无 | 2016-11-04 |
23 | 福泉市华尧矿业有限公司 | 企业法人 | 2.94% | 暂无 | 2016-11-04 |
24 | 福泉大恩(国际)汽车城有限公司 | 企业法人 | 1.49% | 暂无 | 2016-11-04 |
25 | 王芳洁 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 2016-11-04 |
26 | 王富银 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
27 | 王卓 | 自然人 | 2.04% | 暂无 | 2016-11-04 |
28 | 熊刚 | 自然人 | 2.62% | 暂无 | 2016-11-04 |
29 | 潘兴华 | 自然人 | 2.26% | 暂无 | 2016-11-04 |
30 | 淳成发 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2016-11-04 |
31 | 沈银燕 | 自然人 | 1.83% | 暂无 | 2016-11-04 |
32 | 江梅 | 自然人 | 1.49% | 暂无 | 2016-11-04 |
33 | 林树茂 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2016-11-04 |
34 | 杨永群 | 自然人 | 1.57% | 暂无 | 2016-11-04 |
35 | 李成刚 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 2016-11-04 |
36 | 李勇 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2016-11-04 |
37 | 朱军 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2016-11-04 |
38 | 徐利 | 自然人 | 1.73% | 暂无 | 2016-11-04 |
39 | 张砾文 | 自然人 | 1.74% | 暂无 | 2016-11-04 |
40 | 张传明 | 自然人 | 1.79% | 暂无 | 2016-11-04 |
41 | 常道均 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 2016-11-04 |
42 | 周志恒 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2016-11-04 |
43 | 吴海斌 | 自然人 | 1.4% | 暂无 | 2016-11-04 |
44 | 吴志发 | 自然人 | 1.57% | 暂无 | 2016-11-04 |
45 | 吴世礼 | 自然人 | 1.51% | 暂无 | 2016-11-04 |
46 | 叶阳光 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
47 | 北京华泰科兴节能环保工程有限公司 | 企业法人 | 0.94% | 暂无 | 2016-11-04 |
48 | 刘耘 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-11-04 |
49 | 刘盛勇 | 自然人 | 1.49% | 暂无 | 2016-11-04 |
50 | 刘旭 | 自然人 | 1.23% | 暂无 | 2016-11-04 |
51 | 刘平珍 | 自然人 | 1.86% | 暂无 | 2016-11-04 |
52 | 余腾蛟 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2016-11-04 |
53 | 何永辉 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2016-11-04 |
54 | 何志成 | 自然人 | 2.21% | 暂无 | 2016-11-04 |
55 | 何平泉 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2016-11-04 |
56 | 何仕丽 | 自然人 | 1.71% | 暂无 | 2016-11-04 |
网站信息
网站名称 | 福泉农村商业银行协同办公平台 |
---|---|
网站域名 | 218.201.219.162 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备16007579号 |
审核日期 | 2019-07-15 |
网站名称 | 福泉农村商业银行无线网络固定 |
---|---|
网站域名 | 117.135.226.141 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备16007579号 |
审核日期 | 2019-07-15 |