北京天衡药物研究院有限公司
法定代表人:杜昕航
成立日期:1998-07-27
注册资本:2063.17万人民币
网址: 暂无
地址:北京市西城区新兴东巷15号10号楼4层1416室(德胜园区)
简介:北京天衡药物研究院有限公司1998年07月27日成立,经营范围包括从事技术开发、转让、服务、咨询;经济信息咨询;销售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);技术进出口;代理进出口;货物进出口;技术检测;零售机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京天衡药物研究院有限公司1998年07月27日成立,经营范围包括从事技术开发、转让、服务、咨询;经济信息咨询;销售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);技术进出口;代理进出口;货物进出口;技术检测;零售机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-03-25更新
法定代表人 | 杜昕航 | 注册资本 | 2063.17万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-07-27 | 核准日期 | 2021-02-02 |
营业期限 | 1998-07-27 至 2048-07-26 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110102634376691B | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市西城区新兴东巷15号10号楼4层1416室(德胜园区) | ||
经营范围 | 技术开发、转让、服务、咨询;经济信息咨询;销售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品);技术进出口;代理进出口;货物进出口;技术检测;零售机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赵兴凯 | 自然人 | 4.43% | 暂无 | 2016-01-19 |
2 | 秦华 | 自然人 | 2.26% | 暂无 | 2016-01-18 |
3 | 王丽红 | 自然人 | 0.87% | 暂无 | 2016-01-18 |
4 | 狄媛 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-01-19 |
5 | 沈宁晨 | 自然人 | 1.94% | 暂无 | 2003-08-08 |
6 | 梁通达 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2016-01-18 |
7 | 杨文斌 | 自然人 | 1.01% | 暂无 | 2016-01-18 |
8 | 孟伟 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-01-15 |
9 | 姜庆伟 | 自然人 | 8.14% | 暂无 | 2016-01-19 |
10 | 吉林天衡药业有限公司 | 企业法人 | 70% | 暂无 | 2068-10-16 |
11 | 北京墨石生物科技发展中心(有限合伙) | 法人股东 | 1.25% | 暂无 | 2018-03-20 |
12 | 刘全志 | 自然人 | 6.2% | 暂无 | 2016-01-18 |
13 | 刘保川 | 自然人 | 0.92% | 暂无 | 2019-07-05 |
网站信息
网站名称 | 北京天衡药物研究院有限公司 |
---|---|
网站域名 | thpharms.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备10014231号 |
审核日期 | 2020-02-06 |