芜湖津盛农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:肖贤军
成立日期:1999-04-15
注册资本:25217.01万人民币
网址: 暂无
地址:安徽省芜湖县湾石路延伸段与保沙路交叉口西侧
简介:芜湖津盛农村商业银行股份有限公司1999年04月15日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。***
芜湖津盛农村商业银行股份有限公司1999年04月15日成立,经营范围包括从事经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。***
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-01-30更新
法定代表人 | 肖贤军 | 注册资本 | 25217.01万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-04-15 | 核准日期 | 2022-10-09 |
营业期限 | 1999-04-15 至 2049-04-15 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91340200849739963A | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 安徽省芜湖县湾石路延伸段与保沙路交叉口西侧 | ||
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。*** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎为龙 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
2 | 黄佳 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-12-11 |
3 | 黄亮 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
4 | 黄书云 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
5 | 鲁德胜 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-12-11 |
6 | 马修芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
7 | 韩春雨 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
8 | 韩万清 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
9 | 雷道琴 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
10 | 陶荷香 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
11 | 陶爱银 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
12 | 陶海金 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
13 | 陶明 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
14 | 陶峰云 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
15 | 陈钢 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-11-26 |
16 | 陈兵 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
17 | 陈克利 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-11 |
18 | 陈传梅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
19 | 金鹤俊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
20 | 金源集团芜湖钟山木器包装有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2012-12-11 |
21 | 金源集团芜湖祠山包装有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2012-12-11 |
22 | 郁小敏 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
23 | 郁小伍 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
24 | 邹白华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-11 |
25 | 邱玉峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
26 | 赵邦荣 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
27 | 赵辉琼 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
28 | 赵华才 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-11 |
29 | 贾晓麟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
30 | 谢洁 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
31 | 许筝 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
32 | 许婷 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-12-11 |
33 | 许兴华 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-11 |
34 | 计立春 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
35 | 蒋永根 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-12-11 |
36 | 蒋宏 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2012-12-03 |
37 | 董芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
38 | 董月 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-11-07 |
39 | 董兆武 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-12-11 |
40 | 葛叶春 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
41 | 茆晓玲 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
42 | 范立新 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-12-11 |
43 | 苏诚诚 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
44 | 苏州瑞基集团有限公司 | 企业法人 | 1.59% | 暂无 | 2012-12-06 |
45 | 芮卿华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
46 | 芜湖鸠兹建设有限公司 | 企业法人 | 1.94% | 暂无 | 2012-12-11 |
47 | 芜湖鑫通机电有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
48 | 芜湖金福太阳能有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
49 | 芜湖精艺汽车配件有限公司 | 企业法人 | 0.79% | 暂无 | 2012-11-15 |
50 | 芜湖石石危江海轮船有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
51 | 芜湖瑞庆运输服务有限公司 | 企业法人 | 5.16% | 暂无 | 2012-12-11 |
52 | 芜湖现代房地产开发有限公司 | 企业法人 | 2.48% | 暂无 | 2012-12-07 |
53 | 芜湖浩博科技有限公司 | 企业法人 | 0.48% | 暂无 | 2012-12-11 |
54 | 芜湖汇龙商贸有限公司 | 企业法人 | 0.32% | 暂无 | 2012-12-11 |
55 | 芜湖景康建材有限公司 | 企业法人 | 1.94% | 暂无 | 2012-12-11 |
56 | 芜湖恒雄物资有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
57 | 芜湖市巨龙超级市场有限公司 | 企业法人 | 1.94% | 暂无 | 2012-12-11 |
58 | 芜湖市安达水利土石方工程有限责任公司 | 企业法人 | 2.38% | 暂无 | 2012-11-27 |
59 | 芜湖市同利经济发展有限公司 | 企业法人 | 3.97% | 暂无 | 2012-12-11 |
60 | 芜湖市中意汽车配件有限公司 | 企业法人 | 1.98% | 暂无 | 2012-12-11 |
61 | 芜湖安达物资有限责任公司 | 企业法人 | 2.48% | 暂无 | 2012-11-20 |
62 | 芜湖县绿健粮油食品有限公司 | 企业法人 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
63 | 芜湖博大机械制造有限责任公司 | 企业法人 | 3.97% | 暂无 | 2012-12-11 |
64 | 芜湖优顺风机有限公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 2012-12-11 |
65 | 胡芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
66 | 胡祥麟 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2012-12-11 |
67 | 胡祥昀 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-12-11 |
68 | 胡昌荣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
69 | 胡昌华 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
70 | 胡才宝 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
71 | 胡常荣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
72 | 胡常华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
73 | 胡小俊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
74 | 肖正杰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
75 | 翟玉峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
76 | 罗会宝 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
77 | 缪胜 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
78 | 缪晓宏 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2012-12-11 |
79 | 童朝明 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
80 | 章胜红 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
81 | 章杰 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-12-11 |
82 | 章更跃 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-12-11 |
83 | 章慧明 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-11-29 |
84 | 窦玲霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
85 | 程莲园 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
86 | 白洪林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
87 | 白洪木 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-12-11 |
88 | 王飚 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
89 | 王霁 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-12-11 |
90 | 王芳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-11 |
91 | 王珲 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-12-11 |
92 | 王月霞 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
93 | 王晋宣 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
94 | 王文明 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2012-12-11 |
95 | 王成 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
96 | 王志祥 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
97 | 王强 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-12-11 |
98 | 王庆华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-12-11 |
99 | 王友平 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2012-12-05 |
100 | 熊雪周 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2012-12-11 |
网站信息
网站名称 | 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司网站 |
---|---|
网站域名 | whjsrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备12011936号 |
审核日期 | 2017-11-03 |