辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司
法定代表人:徐明广
成立日期:1997-09-02
注册资本:82500万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省营口市大石桥市振兴中路89号
简介:辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司1997年09月02日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;保险箱业务;代销实物贵金属业务;代理收付款项及代理保险业务;金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司1997年09月02日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;保险箱业务;代销实物贵金属业务;代理收付款项及代理保险业务;金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2020-11-25更新
| 法定代表人 | 徐明广 | 注册资本 | 82500万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997-09-02 | 核准日期 | 2018-04-25 |
| 营业期限 | 1997-09-02 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 912108007016776478 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 辽宁省营口市大石桥市振兴中路89号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;保险箱业务;代销实物贵金属业务;代理收付款项及代理保险业务;金信公务卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐美荣 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 2 | 黄涛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 3 | 高波 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 4 | 高晓妮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 5 | 高会良 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 6 | 马丽娜 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 7 | 雷佳莹 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 8 | 陈焕奇 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 9 | 陈曦 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 10 | 陈光 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 11 | 金长吉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 12 | 郝春芳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 13 | 邱丽瑛 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 14 | 辽宁丰华实业有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 15 | 辽宁中泰彩铝有限公司 | 企业法人 | 29.6% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 16 | 辛慧芳 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 17 | 赵庆东 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 18 | 赖艳萍 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 19 | 詹世言 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 20 | 袁哲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 21 | 薛景兰 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 22 | 薛强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 23 | 蒋晓军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 24 | 董栋安 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 25 | 营口鑫庆物流有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 26 | 营口金石矿业股份有限公司 | 企业法人 | 15% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 27 | 营口市瑞丰绝缘材料股份有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 28 | 胡兴男 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 29 | 肖威 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 30 | 肖世伟 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 31 | 耿立 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-27 |
| 32 | 罗金玲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 33 | 罗艳梅 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 34 | 纪永良 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 35 | 石玉萍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 36 | 石洪岩 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 37 | 白羽 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 38 | 畅禹良 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 39 | 田祚宁 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 40 | 王鹏 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 41 | 王迪 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 42 | 王跃胜 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 43 | 王贺鹏 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 44 | 王维英 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 45 | 王玲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 46 | 王海萍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 47 | 王桂芬 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 48 | 王敏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 49 | 王志强 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 50 | 王强 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 51 | 王守成 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 52 | 王媛媛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 53 | 王大新 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 54 | 王冬菊 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 55 | 王冬梅 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 56 | 王佰荣 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 57 | 牟志文 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 58 | 牟东凯 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 59 | 欧阳鸽 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 60 | 梁素凤 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 61 | 栾新 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-27 |
| 62 | 杨鹏 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 63 | 杨芳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 64 | 杨艳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 65 | 杨福恒 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 66 | 杨福忠 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 67 | 杨楠楠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 68 | 杨成殿 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 69 | 杨彩秋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 70 | 杨坤 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 71 | 杨书艳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 72 | 杜世艳 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-27 |
| 73 | 李静 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 74 | 李阳 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 75 | 李辉 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 76 | 李申华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 77 | 李玉良 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-27 |
| 78 | 李涛 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 79 | 李本利 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 80 | 李景秀 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 81 | 李晓萍 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 82 | 李春江 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 83 | 李明春 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 84 | 李媛媛 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 85 | 李博志 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 86 | 李刚 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 87 | 李兴鹏 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 88 | 李兴军 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 89 | 李丽玲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 90 | 李丹 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 91 | 朴姝凝 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 92 | 曹德政 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 93 | 曲明哲 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 94 | 曲宇 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 95 | 明亮 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-27 |
| 96 | 接显庆 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 97 | 接亚洲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 98 | 徐桂琳 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 99 | 徐明广 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2017-09-26 |
| 100 | 张辉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-09-26 |
网站信息
| 网站名称 | 大石桥农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | lndsqrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 辽ICP备16003206号 |
| 审核日期 | 2019-09-11 |
