梅州农村商业银行股份有限公司
法定代表人:卓仲宇
成立日期:2018-10-17
注册资本:119988.69万人民币
网址: 暂无
地址:梅州市梅县区嘉应西路农信大厦
简介:梅州农村商业银行股份有限公司2018年10月17日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
梅州农村商业银行股份有限公司2018年10月17日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2023-11-20更新
法定代表人 | 卓仲宇 | 注册资本 | 119988.69万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-10-17 | 核准日期 | 2023-08-03 |
营业期限 | 2018-10-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91441400MA52CT90XW | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 梅州市梅县区嘉应西路农信大厦 | ||
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 钟兰花等非职工自然人6914户 | 自然人股东 | 34.35% | 暂无 | 2018-10-17 |
2 | 深圳市饶瑞投资发展有限公司 | 企业法人 | 1.53% | 暂无 | 2018-10-17 |
3 | 深圳市昇隆资产管理有限公司 | 企业法人 | 1.53% | 暂无 | 2018-10-17 |
4 | 深圳市君胜百货有限公司 | 企业法人 | 3.09% | 暂无 | 2018-10-17 |
5 | 梅州市鸿艺房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2018-10-17 |
6 | 梅州市科发实业有限公司 | 企业法人 | 8% | 暂无 | 2018-10-17 |
7 | 梅州市梅县区兴和农业发展有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 2018-10-17 |
8 | 梅州市桦润有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2018-10-17 |
9 | 梅州市基础设施建设投资有限公司 | 企业法人 | 4.5% | 暂无 | 2018-10-17 |
10 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 24.8% | 暂无 | 2018-10-17 |
11 | 广东航鑫科技股份公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2018-10-17 |
12 | 广东客天下旅游产业园有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2018-10-17 |
13 | 大埔县粤福实业有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 2018-10-17 |
14 | 吴绛英等职工自然人1214户 | 自然人股东 | 7.83% | 暂无 | 2018-10-17 |
网站信息
网站名称 | 梅州农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | mznsh.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备19014251号 |
审核日期 | 2020-03-16 |