北京实创上地科技有限公司
法定代表人:韩志刚
成立日期:1998-12-07
注册资本:1000万人民币
网址: 暂无
地址:北京市海淀区上地东里7区2号楼
简介:北京实创上地科技有限公司1998年12月07日成立,经营范围包括从事技术开发、服务、咨询、转让、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、文化办公设备、机械电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子元器件、五金交电;承接计算机网络系统工程;信息咨询(除中介服务);安全防范产品的开发应用及安防工程的设计、安装;维修家电、制冷空调(除中央空调);设计、安装有线电视站、共用天线;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)机房所在地为北京;互联网接入服务业务北京(增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月17日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京实创上地科技有限公司1998年12月07日成立,经营范围包括从事技术开发、服务、咨询、转让、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、文化办公设备、机械电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子元器件、五金交电;承接计算机网络系统工程;信息咨询(除中介服务);安全防范产品的开发应用及安防工程的设计、安装;维修家电、制冷空调(除中央空调);设计、安装有线电视站、共用天线;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)机房所在地为北京;互联网接入服务业务北京(增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月17日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-01-17更新
法定代表人 | 韩志刚 | 注册资本 | 1000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1998-12-07 | 核准日期 | 2022-01-24 |
营业期限 | 1998-12-07 至 2028-12-06 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108700197238Q | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市海淀区上地东里7区2号楼 | ||
经营范围 | 技术开发、服务、咨询、转让、培训;销售开发后的产品、计算机及外围设备、文化办公设备、机械电器设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子元器件、五金交电;承接计算机网络系统工程;信息咨询(除中介服务);安全防范产品的开发应用及安防工程的设计、安装;维修家电、制冷空调(除中央空调);设计、安装有线电视站、共用天线;互联网数据中心业务(不含互联网资源协作服务)机房所在地为北京;互联网接入服务业务北京(增值电信业务经营许可证有效期至2025年06月17日)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩志刚 | 自然人股东 | 9.1% | 暂无 | 2008-09-25 |
2 | 韩久洪 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
3 | 霍爱军 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
4 | 陈燕明 | 自然人股东 | 1.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
5 | 陈海奇 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-22 |
6 | 金峣 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2008-09-25 |
7 | 郑亚楠 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-22 |
8 | 邹堂利 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
9 | 蔡瑞峰 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2008-09-25 |
10 | 王振英 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2021-09-22 |
11 | 王成 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
12 | 王一民 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2018-05-24 |
13 | 焦道广 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
14 | 李燕飞 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-22 |
15 | 李小莉 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
16 | 施志刚 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2008-09-25 |
17 | 张雪冲 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2018-05-24 |
18 | 张进永 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2021-09-22 |
19 | 张海涛 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2008-09-25 |
20 | 张殿文 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
21 | 张延稳 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2008-09-25 |
22 | 张岭 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2008-09-25 |
23 | 张宝 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-22 |
24 | 张传喜 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2008-09-25 |
25 | 宋建楠 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2020-01-15 |
26 | 宋义 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2021-09-22 |
27 | 孙红 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
28 | 吕志强 | 自然人股东 | 0.21% | 暂无 | 2021-09-22 |
29 | 北京实创科技园经营服务有限责任公司 | 企业法人 | 70% | 暂无 | 2019-08-12 |
30 | 刘晗 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
31 | 凌瑞坤 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2021-09-22 |
32 | 冷新丽 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2008-09-25 |
33 | 冯建晨 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2008-09-25 |
34 | 伏修安 | 自然人股东 | 0.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
35 | 代新宇 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2008-09-25 |
36 | 付兴帮 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2018-05-24 |
37 | 严强 | 自然人股东 | 2.6% | 暂无 | 2008-09-25 |
网站信息
网站名称 | 北京实创上地科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | strongshangdi.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15049522号 |
审核日期 | 2019-10-15 |