二元(苏州)工业科技有限公司
法定代表人:邓森林
成立日期:2018-04-09
注册资本:1517.27万人民币
网址: 暂无
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园G2-2301(该地址不得从事零售)
简介:二元(苏州)工业科技有限公司2018年04月09日成立,经营范围包括从事工业科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网技术开发;设计、生产、销售:自动化设备、电气设备;销售:化妆品、包装材料;从事上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:卫生用品批发;化妆品批发;消毒剂销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用口罩(非医用)生产;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二元(苏州)工业科技有限公司2018年04月09日成立,经营范围包括从事工业科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网技术开发;设计、生产、销售:自动化设备、电气设备;销售:化妆品、包装材料;从事上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:卫生用品批发;化妆品批发;消毒剂销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用口罩(非医用)生产;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-12-07更新
法定代表人 | 邓森林 | 注册资本 | 1517.27万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018-04-09 | 核准日期 | 2022-11-17 |
营业期限 | 2018-04-09 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320594MA1WBP225Q | ||
企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道88号人工智能产业园G2-2301(该地址不得从事零售) | ||
经营范围 | 工业科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网技术开发;设计、生产、销售:自动化设备、电气设备;销售:化妆品、包装材料;从事上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:卫生用品批发;化妆品批发;消毒剂销售;第一类医疗器械批发;第二类医疗器械批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);日用口罩(非医用)生产;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓森林 | 自然人股东 | 42.84% | 暂无 | 2018-04-09 |
2 | 苏州莱信投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 22.21% | 暂无 | 2038-03-29 |
3 | 苏州无穹厚生创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.78% | 暂无 | 2019-03-15 |
4 | 苏州市德同合心创业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2018-04-09 |
5 | 江苏恒伟供应链管理有限公司 | 企业法人 | 1.56% | 暂无 | 2022-10-31 |
6 | 杭州凯泰宏泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 4.52% | 暂无 | 2021-12-31 |
7 | 徐进中 | 自然人股东 | 1.22% | 暂无 | 2018-04-09 |
8 | 安吉无舍阿尔法企业管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.98% | 暂无 | 2021-12-31 |
9 | 厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.2% | 暂无 | 2021-12-31 |
10 | 厦门亿联凯泰人工智能创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.45% | 暂无 | 2021-12-31 |
11 | 上海箭征永吉创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 2018-04-09 |
12 | 上海兴荟长岭企业管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 上海东银无穹创业投资管理中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.56% | 暂无 | 2018-08-15 |
网站信息
网站名称 | 二元工业 |
---|---|
网站域名 | idoclub.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备18029497号 |
审核日期 | 2020-03-09 |
网站名称 | 二元工业 |
---|---|
网站域名 | ai-industry.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备18029497号 |
审核日期 | 2020-03-09 |
网站名称 | 二元工业 |
---|---|
网站域名 | ai-operation.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备18029497号 |
审核日期 | 2020-03-09 |