杭州每刻科技有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:魏美钟
成立日期:2015-06-25
注册资本:1045.24万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省杭州市钱塘区万晶湖畔中心西区2幢1501室
简介:杭州每刻科技有限公司2015年06月25日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。
杭州每刻科技有限公司2015年06月25日成立,经营范围包括从事技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。
企业信息22
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-12-01更新
法定代表人 | 魏美钟 | 注册资本 | 1045.24万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2015-06-25 | 核准日期 | 2023-04-18 |
营业期限 | 2015-06-25 至 2035-06-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330108341927699X | ||
企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区万晶湖畔中心西区2幢1501室 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:计算机网络技术、计算机软硬件、电子产品、互联网技术、电子商务技术。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大华投资管理有限公司 | 企业法人 | 1.43% | 暂无 | 2021-12-31 |
2 | 浙江中赢资本投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 4.2% | 暂无 | 2021-12-31 |
3 | 杭州美齐云创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 29.56% | 暂无 | 2021-12-31 |
4 | 杭州美鸿云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.47% | 暂无 | 2021-12-31 |
5 | 杭州美聚云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 5.44% | 暂无 | 2021-12-31 |
6 | 杭州美翔云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.88% | 暂无 | 2021-12-31 |
7 | 杭州美煜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.34% | 暂无 | 2023-07-31 |
8 | 杭州美泽云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.86% | 暂无 | 2023-07-31 |
9 | 杭州美宜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.9% | 暂无 | 2021-12-31 |
10 | 杭州美凌云企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.5% | 暂无 | 2021-12-31 |
11 | 杭州滨江众创创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.84% | 暂无 | 2021-12-31 |
12 | 安吉博珏投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2021-12-31 |
13 | 安吉博烨投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2021-12-31 |
14 | 安吉博沛投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2021-12-31 |
15 | 孙海东 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2021-12-31 |
16 | 北京天智鼎创投资中心(有限合伙) | 其他投资者 | 6.64% | 暂无 | 2021-12-31 |
17 | 丽水博将创富二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 1.74% | 暂无 | 2021-12-31 |
18 | 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 2.96% | 暂无 | 2021-12-31 |
19 | 上海喾棠企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.49% | 暂无 | 2021-12-31 |
20 | Vitalbridge ES Limited | 其他投资者 | 17.13% | 暂无 | 2021-12-31 |
21 | CMC MEGA HOLDINGS LIMITED | 其他投资者 | 11.96% | 暂无 | 2023-07-31 |
22 | Astrend Opportunity IV (Hong Kong) Beta Limited | 企业法人 | 5.67% | 暂无 | 2023-07-31 |
网站信息
网站名称 | 杭州每刻科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | maycur.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15033228号 |
审核日期 | 2019-09-11 |
网站名称 | 杭州每刻科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | maycur.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备15033228号 |
审核日期 | 2019-09-11 |