广西机电设备招标有限公司
法定代表人:卢光伟
成立日期:1993-12-14
注册资本:3347.85万人民币
网址: 暂无
地址:南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层
简介:广西机电设备招标有限公司1993年12月14日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);咨询策划服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;软件开发;会议及展览服务;进出口代理;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
广西机电设备招标有限公司1993年12月14日成立,经营范围包括从事许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);咨询策划服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;软件开发;会议及展览服务;进出口代理;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-02-23更新
法定代表人 | 卢光伟 | 注册资本 | 3347.85万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-12-14 | 核准日期 | 2023-02-10 |
营业期限 | 1993-12-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9145010019822667XT | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;政府采购代理服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);咨询策划服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;软件开发;会议及展览服务;进出口代理;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙少飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 黄进 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 黄艳芳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 黄宝裕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 鲁恒达 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 陈薇因 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 陈新沅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
8 | 谭玉华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 薛飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 蒙仕金 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 蒋永东 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 罗建发 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 王青龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 王晟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 王力 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 温子萱 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 梁泰毓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 梁丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 栗晓奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 杨颖洁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 杨建中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 李翠琼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 旷若兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 彭珊珊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 张昊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 廖保修 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 广西广招科技有限公司 | 企业法人 | 2.36% | 暂无 | 2022-10-25 |
28 | 吴辉 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 吴菲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 吴茜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 卢光伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 刘越 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 农华昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 俞阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 伍社斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 广西招标采购网 |
---|---|
网站域名 | gxbidding.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 桂ICP备06007530号 |
审核日期 | 2018-03-09 |
网站名称 | 广西招标采购网 |
---|---|
网站域名 | gxbidding.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 桂ICP备06007530号 |
审核日期 | 2018-03-09 |