葫芦岛农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:林海
成立日期:1999-06-01
注册资本:100000万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省葫芦岛市连山区站前街9号
简介:葫芦岛农村商业银行股份有限公司1999年06月01日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
葫芦岛农村商业银行股份有限公司1999年06月01日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-02-13更新
法定代表人 | 林海 | 注册资本 | 100000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1999-06-01 | 核准日期 | 2021-06-09 |
营业期限 | 1999-06-01 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91211400701772142J | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 辽宁省葫芦岛市连山区站前街9号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚文生 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
2 | 齐红 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
3 | 魏洪艳 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
4 | 高杰 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
5 | 高健 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
6 | 马静 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
7 | 马玉艳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
8 | 马玉怀 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
9 | 马玉伯 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
10 | 马振英 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
11 | 韩英伟 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
12 | 陈锦东 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
13 | 陈玉江 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
14 | 陈海伦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1999-06-01 |
15 | 陈庆军 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
16 | 钟建和 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
17 | 金燕 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 1999-06-01 |
18 | 鄢昊 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
19 | 郭玉柱 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
20 | 郭洪涛 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
21 | 郭洪波 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 1999-06-01 |
22 | 郭庆美 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
23 | 郭占彪 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
24 | 郑红霞 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
25 | 郑士旺 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
26 | 运德波 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
27 | 赵树生 | 自然人 | % | 暂无 | 1999-06-01 |
28 | 谷力 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 1999-06-01 |
29 | 谢志刚 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
30 | 褚金 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
31 | 袁金平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
32 | 袁威 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
33 | 虞婧 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
34 | 蒋金波 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
35 | 葫芦岛鑫盛建筑安装有限责任公司 | 企业法人 | 0.44% | 暂无 | 暂无 |
36 | 葫芦岛市高丰机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
37 | 葫芦岛市机床配件厂 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 1999-06-01 |
38 | 葫芦岛市景太木器制造有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
39 | 葫芦岛市思可得饮品有限公司等六家企业法人股 | 企业法人 | 3.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
40 | 葫芦岛市富都酒业有限责任公司 | 企业法人 | 0.4% | 暂无 | 1999-06-01 |
41 | 葫芦岛市大山发文化传播有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 暂无 |
42 | 葛利福 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
43 | 胡金财 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1999-06-01 |
44 | 胡士臣 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
45 | 穆铁铮 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
46 | 盖锦生 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
47 | 皮月琴 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
48 | 田福军 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
49 | 田永平 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
50 | 田文顺 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
51 | 田丽红 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
52 | 王锦会 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
53 | 王玉芬 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1999-06-01 |
54 | 王树红 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
55 | 王明存 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
56 | 王德山 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
57 | 王强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
58 | 王建刚 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
59 | 王廷杰 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
60 | 王宝祥 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
61 | 王子民 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
62 | 王国庆 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
63 | 王伟 | 自然人 | % | 暂无 | 1999-06-01 |
64 | 狄建全 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
65 | 牛丽丽 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 1999-06-01 |
66 | 池凤臣 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
67 | 杨莉 | 自然人 | % | 暂无 | 1999-06-01 |
68 | 杨红梅 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
69 | 杨立芬 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
70 | 杨燕 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
71 | 杨柳 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
72 | 杨德斌 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
73 | 杨德志 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
74 | 杨凌山 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
75 | 杜文军 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 1999-06-01 |
76 | 杜岩 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 1999-06-01 |
77 | 李静 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
78 | 李沿洪 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
79 | 李春明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
80 | 李新 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
81 | 李文旭 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
82 | 李振玉 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 1999-06-01 |
83 | 李强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
84 | 李佐妍 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
85 | 李中华 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
86 | 朱玉秋 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 1999-06-01 |
87 | 景会忠 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
88 | 新增自然人股 | 其他投资者 | 12.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
89 | 新增企业法人股 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 1999-06-01 |
90 | 新增 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2015-10-30 |
91 | 怀慧欣 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
92 | 徐冬生 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
93 | 张锦 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 1999-06-01 |
94 | 张莹 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 1999-06-01 |
95 | 张继英 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 1999-06-01 |
96 | 张玉军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1999-06-01 |
97 | 张爽 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
98 | 张清生 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 1999-06-01 |
99 | 张海山 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 1999-06-01 |
100 | 张晓晗等154名自然人股 | 自然人 | 10.7% | 暂无 | 1999-06-01 |
网站信息
网站名称 | 葫芦岛农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hldrcbank.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备13014386号 |
审核日期 | 2015-04-29 |