铜仁农村商业银行股份有限公司
法定代表人:王刚
成立日期:2013-11-29
注册资本:39686万人民币
网址: 暂无
地址:贵州省铜仁市碧江区东太大道888号
简介:铜仁农村商业银行股份有限公司2013年11月29日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。)
铜仁农村商业银行股份有限公司2013年11月29日成立,经营范围包括从事法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。)
企业信息 2023-05-08更新
法定代表人 | 王刚 | 注册资本 | 39686万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-11-29 | 核准日期 | 2022-11-21 |
营业期限 | 2013-11-29 至 2063-11-25 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9152060008279427XA | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 贵州省铜仁市碧江区东太大道888号 | ||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龙爱群 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
2 | 龙佳杰 | 自然人股东 | 1.74% | 暂无 | 2013-09-27 |
3 | 饶锦萍 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-09-27 |
4 | 陈胜刚 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2013-09-27 |
5 | 陈维红 | 自然人股东 | 1.49% | 暂无 | 2013-09-27 |
6 | 陈继红 | 自然人股东 | 0.71% | 暂无 | 2013-09-27 |
7 | 陈伟忠 | 自然人股东 | 0.73% | 暂无 | 2013-09-27 |
8 | 铜仁市江华房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 9.02% | 暂无 | 2013-09-27 |
9 | 铜仁市武陵农牧科技发展有限公司 | 企业法人 | 0.91% | 暂无 | 2013-09-27 |
10 | 铜仁天翼混凝土工程有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-09-27 |
11 | 钱明亮 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2013-09-27 |
12 | 钟建强 | 自然人股东 | 1.65% | 暂无 | 2013-09-27 |
13 | 贵州铜仁宝鑫投资有限公司 | 企业法人 | 2.52% | 暂无 | 2013-09-27 |
14 | 贵州蓝天固废处置有限公司 | 企业法人 | 4.49% | 暂无 | 2013-09-27 |
15 | 贵州省铜仁市伍寰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 2.72% | 暂无 | 2013-09-27 |
16 | 贵州省万山特区矿产公司 | 企业法人 | 0.91% | 暂无 | 2013-09-27 |
17 | 贵州大龙宏泰钢材贸易有限公司 | 企业法人 | 1.26% | 暂无 | 2013-09-27 |
18 | 贵州大明边城旅游开发股份有限公司 | 企业法人 | 3.23% | 暂无 | 2013-09-27 |
19 | 贵州南长城企业(集团)房地产开发有限公司 | 企业法人 | 9.02% | 暂无 | 2013-09-27 |
20 | 蒋晓丽 | 自然人股东 | 0.93% | 暂无 | 2013-09-27 |
21 | 胡晓风 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-09-27 |
22 | 田芳 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2013-09-27 |
23 | 田志军 | 自然人股东 | 1.24% | 暂无 | 2013-09-27 |
24 | 田俊 | 自然人股东 | 1.72% | 暂无 | 2013-09-27 |
25 | 梁劲松 | 自然人股东 | 0.87% | 暂无 | 2013-09-27 |
26 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 企业法人 | 9.02% | 暂无 | 2013-09-27 |
27 | 杨锌 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
28 | 杨铭 | 自然人股东 | 1.73% | 暂无 | 2013-09-27 |
29 | 杨萍 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2013-09-27 |
30 | 杨老来 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 2013-09-27 |
31 | 杨素红 | 自然人股东 | 1.12% | 暂无 | 2013-09-27 |
32 | 杨燕 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 2013-09-27 |
33 | 杨晓翠 | 自然人股东 | 0.97% | 暂无 | 2013-09-27 |
34 | 杨文 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
35 | 杨友庆 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2013-09-27 |
36 | 杨典平 | 自然人股东 | 1.01% | 暂无 | 2013-09-27 |
37 | 李鳈 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-09-27 |
38 | 李慧 | 自然人股东 | 1.61% | 暂无 | 2013-09-27 |
39 | 李小俊 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
40 | 李宗秀 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
41 | 徐烈琼 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2013-09-27 |
42 | 张志军 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2013-09-27 |
43 | 张庆 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2013-09-27 |
44 | 张小勇 | 自然人股东 | 1.67% | 暂无 | 2013-09-27 |
45 | 张勇 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2013-09-27 |
46 | 张为 | 自然人股东 | 1.62% | 暂无 | 2013-09-27 |
47 | 周杨 | 自然人股东 | 1.68% | 暂无 | 2013-09-27 |
48 | 周新民 | 自然人股东 | 1.76% | 暂无 | 2013-09-27 |
49 | 吴来金 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2013-09-27 |
50 | 吴定军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-09-27 |
51 | 吴大文 | 自然人股东 | 1.77% | 暂无 | 2013-09-27 |
52 | 刘洪万 | 自然人股东 | 1.58% | 暂无 | 2013-09-27 |
网站信息
网站名称 | 铜仁农商行办公系统 |
---|---|
网站域名 | trnsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 黔ICP备17008039号 |
审核日期 | 2020-01-21 |