山西五台农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陈旺
成立日期:1994-08-31
注册资本:76300万人民币
网址: 暂无
地址:山西省五台县城向前街
简介:山西五台农村商业银行股份有限公司1994年08月31日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*****许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西五台农村商业银行股份有限公司1994年08月31日成立,经营范围包括从事许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*****许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-08-31更新
法定代表人 | 陈旺 | 注册资本 | 76300万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994-08-31 | 核准日期 | 2019-12-13 |
营业期限 | 1994-08-31 至 2034-08-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140900111954675G | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省五台县城向前街 | ||
经营范围 | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准*****许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高爱军 | 自然人 | 0.86% | 暂无 | 2012-12-06 |
2 | 高俊英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
3 | 马瑜 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
4 | 马晋宁 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2011-10-12 |
5 | 韩晋生 | 自然人 | 0.9% | 暂无 | 2012-12-06 |
6 | 韩彦亭 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
7 | 韦景瑞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
8 | 陈璟 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
9 | 闫风华 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2012-12-06 |
10 | 闫福林 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-12 |
11 | 闫爱莲 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
12 | 闫海峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
13 | 闫春香 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
14 | 闫峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
15 | 钱晓峰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
16 | 郭生 | 自然人 | 1.1% | 暂无 | 2012-12-06 |
17 | 郭江叶 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-12 |
18 | 郭建兵 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2011-10-12 |
19 | 郭小青 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
20 | 郝彪 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
21 | 郑素侃 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
22 | 边爱平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
23 | 赵秀生 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
24 | 赵澍 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
25 | 赵根章 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2011-10-12 |
26 | 赵书田 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
27 | 贾利军 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2011-10-12 |
28 | 贺建竹 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
29 | 贺俊兰 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2012-12-06 |
30 | 范丽平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-06 |
31 | 聂秀兰 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
32 | 续文涌 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
33 | 程君 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2011-10-12 |
34 | 白美萍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
35 | 白淑珍 | 自然人 | 0.73% | 暂无 | 2012-12-06 |
36 | 白先娥 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
37 | 白俊 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2012-12-06 |
38 | 申镇宁 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-12 |
39 | 申林平 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-12 |
40 | 申建青 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
41 | 申嘉宁 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2011-10-12 |
42 | 田达平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2012-12-06 |
43 | 王翠平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
44 | 王珍奇 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
45 | 王爱荣 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
46 | 王桂花 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
47 | 王志义 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2011-10-12 |
48 | 王开新 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2011-10-12 |
49 | 王建珍 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
50 | 王建平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
51 | 王平考 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
52 | 王峰章 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2011-10-12 |
53 | 王奋才 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2012-12-06 |
54 | 王国才 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2011-10-12 |
55 | 王启 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
56 | 王冉 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
57 | 王东宝 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2012-12-06 |
58 | 王丑锁 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2011-10-12 |
59 | 毛枝俊 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
60 | 毛建中 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
61 | 段香平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
62 | 武智伟 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
63 | 武新平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
64 | 檀栋 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
65 | 檀俊礼 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2011-10-12 |
66 | 檀俊义 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-12 |
67 | 樊贵星 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
68 | 梁秀清 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
69 | 梁丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
70 | 杨美生 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
71 | 杨海全 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
72 | 杨建霞 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
73 | 杜红红 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2012-12-06 |
74 | 李莉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
75 | 李美平 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2012-12-06 |
76 | 李秀红 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2011-10-12 |
77 | 李生祥 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
78 | 李湘涛 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2011-10-12 |
79 | 李建源 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2012-12-06 |
80 | 李宏英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
81 | 李保元 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
82 | 朱占伟 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
83 | 曹建宏 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2011-10-12 |
84 | 景秀萍 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-12 |
85 | 忻州市紫檀商务会馆有限责任公司 | 企业法人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
86 | 徐建德 | 自然人 | 0.13% | 暂无 | 2011-10-12 |
87 | 彭伟 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
88 | 张颖 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
89 | 张莉娜 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2012-12-06 |
90 | 张素贞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
91 | 张玉柱 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-10-12 |
92 | 张爱凤 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2012-12-06 |
93 | 张新耀 | 自然人 | 1.31% | 暂无 | 2012-12-06 |
94 | 张文德 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
95 | 张慧杰 | 自然人 | 0.98% | 暂无 | 2012-12-06 |
96 | 张建康 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2011-10-12 |
97 | 张建伟 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
98 | 张平光 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
99 | 张寿康 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2011-10-12 |
100 | 张俊花 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2011-10-12 |
网站信息
网站名称 | 山西五台农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | sxwtrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备14004657号 |
审核日期 | 2018-06-25 |