河北宁晋农村商业银行股份有限公司
法定代表人:黄玉彩
成立日期:2014-12-26
注册资本:64939.62万人民币
网址: 暂无
地址:河北省邢台市宁晋县天宝东街65号
简介:河北宁晋农村商业银行股份有限公司2014年12月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
河北宁晋农村商业银行股份有限公司2014年12月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 黄玉彩 | 注册资本 | 64939.62万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-12-26 | 核准日期 | 2019-06-28 | 
| 营业期限 | 2014-12-26 至 2025-10-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9113050032013063XF | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 河北省邢台市宁晋县天宝东街65号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项业务及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐立微 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 2 | 黄英翠 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 3 | 黄建民 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 4 | 魏晓辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 5 | 魏志强 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 6 | 高英 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 7 | 高恒艳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 8 | 马金玲 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 9 | 马增军 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 10 | 韩二凤 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 11 | 雷彦斌 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 12 | 陈骞 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 13 | 闫京芳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 14 | 金燕 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 15 | 郭瑶 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 16 | 郭向兰 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 17 | 郝彦辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 18 | 邢恩娟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 19 | 邢台顺泰房地产开发有限公司 | 企业法人 | 3.08% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 20 | 邢台瑞信高分子材料有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 21 | 邢台市永力线缆有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 22 | 超达电线电缆有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 23 | 赵贵真 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 24 | 赵红 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 25 | 赵立平 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 26 | 赵建辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 27 | 赵兰军 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 28 | 谷雷鸣 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 29 | 谷伟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2015-09-30 | 
| 30 | 蔡丽静 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 31 | 蒋志辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 32 | 董建巍 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 33 | 营东电缆有限公司 | 企业法人 | 1.69% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 34 | 范莉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 35 | 艾红 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 36 | 胡丽皎 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 37 | 聂君 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 38 | 聂军朝 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 39 | 耿建东 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 40 | 耿建 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 41 | 耿少林 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 42 | 耿倩 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 43 | 翟英林 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 44 | 罗晓丽 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 45 | 罗振平 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 46 | 程芳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 47 | 百兆电缆有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 48 | 白新义 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 49 | 申钊瑞 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 50 | 申献军 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 51 | 申东坡 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 52 | 申东亮 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 53 | 田海涛 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 54 | 田会峰 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 55 | 王雪荣 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 56 | 王萍 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 57 | 王素霞 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 58 | 王玉玲 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 59 | 王燕 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 60 | 王洪涛 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 61 | 王永秋 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 62 | 王永周 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 63 | 王永华 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 64 | 王永军 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 65 | 王月巧 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 66 | 王慧玲 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 67 | 王志广 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 68 | 王建芳 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 69 | 王建波 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 70 | 王士辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 71 | 王军梅 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 72 | 王健 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 73 | 王丽辉 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 74 | 王丽斌 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 75 | 王丽娜 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 76 | 王丽君 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 77 | 牛彦蕊 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 78 | 焦朋华 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 79 | 温东英 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 80 | 海洋电缆有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 81 | 河北科潮线缆有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 82 | 河北科力特电缆有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 83 | 河北润通汽车部件有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 84 | 河北汇源塑料包装有限公司 | 企业法人 | 3.08% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 85 | 河北永上电缆集团有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 86 | 河北旭宝制衣有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 87 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 企业法人 | 5.39% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 88 | 河北奇峰线缆有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2014-12-26 | 
| 89 | 河北冠都机械有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 90 | 河北冀新农机有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 91 | 河北健民淀粉糖业有限公司 | 企业法人 | 4.62% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 92 | 河北三针制衣有限公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 93 | 河北三信纺织有限公司 | 企业法人 | 1.39% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 94 | 河北万方线缆集团有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 95 | 河北一诺线材有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 96 | 江建秋 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 97 | 江占强 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 98 | 汇达电缆有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 99 | 永进电缆集团有限公司 | 企业法人 | 2.31% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 100 | 段少英 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2014-09-30 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 赵益国 | 监事 | 
| 2 | 梁立华 | 董事 | 
| 3 | 黄玉彩 | 董事长 | 
| 4 | 刘珊珊 | 监事 | 
| 5 | 田海涛 | 监事 | 
| 6 | 范志明 | 董事 | 
| 7 | 雷现昌 | 监事 | 
| 8 | 王崇 | 董事 | 
| 9 | 冯磊 | 董事 | 
| 10 | 张世辉 | 监事 | 
| 11 | 刘静 | 监事 | 
| 12 | 高秋华 | 董事 | 
| 13 | 翟东起 | 监事 | 
| 14 | 靳保芳 | 董事 | 
| 15 | 鲁学志 | 董事 | 
| 16 | 张居正 | 监事 | 
| 17 | 杨兆军 | 总经理,董事 | 
| 18 | 张宏恩 | 监事 | 
| 19 | 徐建林 | 董事 | 
| 20 | 赵耀林 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        