山西省平遥煤化(集团)有限责任公司
法定代表人:郭兴银
成立日期:2002-11-03
注册资本:10533.16万人民币
网址: 暂无
地址:山西省晋中市平遥县南外环路
简介:山西省平遥煤化(集团)有限责任公司2002年11月03日成立,经营范围包括从事经销:机电产品、工矿设备配件、煤炭,塑料制品(光学级导光板)的生产及销售;煤炭洗选,炼焦,焦油、粗苯、硫磺的生产;通过铁路经销焦炭;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务,自备电厂电力生产及销售,租赁:房产、土地、机械设备(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山西省平遥煤化(集团)有限责任公司2002年11月03日成立,经营范围包括从事经销:机电产品、工矿设备配件、煤炭,塑料制品(光学级导光板)的生产及销售;煤炭洗选,炼焦,焦油、粗苯、硫磺的生产;通过铁路经销焦炭;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务,自备电厂电力生产及销售,租赁:房产、土地、机械设备(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-01-13更新
法定代表人 | 郭兴银 | 注册资本 | 10533.16万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2002-11-03 | 核准日期 | 2018-12-20 |
营业期限 | 2006-11-03 至 2058-08-20 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911407287435183299 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 采矿业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山西省晋中市平遥县南外环路 | ||
经营范围 | 经销:机电产品、工矿设备配件、煤炭,塑料制品(光学级导光板)的生产及销售;煤炭洗选,炼焦,焦油、粗苯、硫磺的生产;通过铁路经销焦炭;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口业务,自备电厂电力生产及销售,租赁:房产、土地、机械设备(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雷祝明 | 自然人 | 5.8% | 暂无 | 2015-07-22 |
2 | 阎晓辉 | 自然人 | 2.47% | 暂无 | 2015-07-22 |
3 | 闫浩政 | 自然人 | 3.28% | 暂无 | 2015-07-22 |
4 | 郭兴银 | 自然人 | 9.48% | 暂无 | 2015-07-22 |
5 | 郭兴宝 | 自然人 | 2.92% | 暂无 | 2015-07-22 |
6 | 郭伦铭 | 自然人 | 4.96% | 暂无 | 2015-07-22 |
7 | 邢里奋 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
8 | 赵文杰 | 自然人 | 2.4% | 暂无 | 2018-12-07 |
9 | 范陪峰 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
10 | 耿安仁 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
11 | 第四合股基金会 | 其他投资者 | 3.29% | 暂无 | 2015-07-22 |
12 | 第十合股基金会 | 其他投资者 | 2.79% | 暂无 | 2015-07-22 |
13 | 第十二合股基金会 | 其他投资者 | 0.84% | 暂无 | 2015-07-22 |
14 | 第十三合股基金会 | 其他投资者 | 1.23% | 暂无 | 2015-07-22 |
15 | 第十一合股基金会 | 其他投资者 | 2.73% | 暂无 | 2015-07-22 |
16 | 第六合股基金会 | 其他投资者 | 4.1% | 暂无 | 2015-07-22 |
17 | 第八合股基金会 | 其他投资者 | 1.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
18 | 第五合股基金会 | 法人股东 | 3.05% | 暂无 | 2015-07-22 |
19 | 第二合股基金会 | 其他投资者 | 3.33% | 暂无 | 2015-07-22 |
20 | 第九合股基金会 | 其他投资者 | 2.55% | 暂无 | 2015-07-22 |
21 | 第三合股基金会 | 其他投资者 | 2.97% | 暂无 | 2015-07-22 |
22 | 第七合股基金会 | 其他投资者 | 2.31% | 暂无 | 2015-07-22 |
23 | 第一合股基金会 | 其他投资者 | 3% | 暂无 | 2015-07-22 |
24 | 程国栋 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
25 | 王荣炬 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2015-07-22 |
26 | 王维达 | 自然人 | 2.4% | 暂无 | 2015-07-22 |
27 | 王更生 | 自然人 | 3.13% | 暂无 | 2015-07-22 |
28 | 王勇 | 自然人 | 3.03% | 暂无 | 2015-07-22 |
29 | 武鹏 | 自然人 | 2.98% | 暂无 | 2015-07-22 |
30 | 武廷虎 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
31 | 武太有 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
32 | 梁述有 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
33 | 柴旭鹏 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
34 | 杨尧明 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
35 | 李逢泉 | 自然人 | 2.09% | 暂无 | 2015-07-22 |
36 | 张雨 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
37 | 张晓明 | 自然人 | 1.98% | 暂无 | 2015-07-22 |
38 | 廉树录 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2015-07-22 |
39 | 廉恒山 | 自然人 | 1.55% | 暂无 | 2015-07-22 |
40 | 康俊 | 自然人 | 1.53% | 暂无 | 2015-07-22 |
41 | 常天星 | 自然人 | 2.92% | 暂无 | 2015-07-22 |
42 | 尚小平 | 自然人 | 1.57% | 暂无 | 2015-07-22 |
43 | 安光森 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
44 | 姚亮亮 | 自然人 | 0.6% | 暂无 | 2015-07-22 |
45 | 姚东林 | 自然人 | 1.57% | 暂无 | 2015-07-22 |
46 | 化广平 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2015-07-22 |
47 | 冯锡孝 | 自然人 | 1.72% | 暂无 | 2015-07-22 |
网站信息
网站名称 | 平遥煤化集团 |
---|---|
网站域名 | pymhcoke.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备12006893号 |
审核日期 | 2013-10-30 |