深圳市零壹移动互联系统有限公司
法定代表人:韩先波
成立日期:2014-09-05
注册资本:2109.7万人民币
网址: 暂无
地址:深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1067号科技大厦501A、502B(D522)
简介:深圳市零壹移动互联系统有限公司2014年09月05日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:电子商务技术研发,移动支付技术开发(不含增值电信业务);计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统的的研发与销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工及相关设备的上门维护;国内贸易;初级农产品、电子产品、日用百货、五金交电、机械设备、洗涤用品、化妆品、工艺品、床上用品、服装鞋帽、办公耗材、通讯器材、办公用品、厨房用品、钟表、音响设备、照相器材、体育用品、汽车用品的销售;国内货运代理;家政服务;市场营销策划;(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目),许可经营项目是:计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统设备的生产;从事广告业务;预包装食品的销售。
深圳市零壹移动互联系统有限公司2014年09月05日成立,经营范围包括从事一般经营项目是:电子商务技术研发,移动支付技术开发(不含增值电信业务);计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统的的研发与销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工及相关设备的上门维护;国内贸易;初级农产品、电子产品、日用百货、五金交电、机械设备、洗涤用品、化妆品、工艺品、床上用品、服装鞋帽、办公耗材、通讯器材、办公用品、厨房用品、钟表、音响设备、照相器材、体育用品、汽车用品的销售;国内货运代理;家政服务;市场营销策划;(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目),许可经营项目是:计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统设备的生产;从事广告业务;预包装食品的销售。
企业信息 2021-04-26更新
法定代表人 | 韩先波 | 注册资本 | 2109.7万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-05 | 核准日期 | 2020-10-16 |
营业期限 | 2014-09-05 至 5000-01-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440300312073524M | ||
企业类型 | 有限责任公司 | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1067号科技大厦501A、502B(D522) | ||
经营范围 | 一般经营项目是:电子商务技术研发,移动支付技术开发(不含增值电信业务);计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统的的研发与销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工及相关设备的上门维护;国内贸易;初级农产品、电子产品、日用百货、五金交电、机械设备、洗涤用品、化妆品、工艺品、床上用品、服装鞋帽、办公耗材、通讯器材、办公用品、厨房用品、钟表、音响设备、照相器材、体育用品、汽车用品的销售;国内货运代理;家政服务;市场营销策划;(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目),许可经营项目是:计算机软硬件、物联网产品(含设备及其辅助设备)、机器人、智能装备及配件、安防智能系统设备的生产;从事广告业务;预包装食品的销售。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄吉妮 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2017-12-13 |
2 | 高晖 | 自然人 | 10% | 暂无 | 2014-09-05 |
3 | 陈禹 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-12-13 |
4 | 陈文婷 | 自然人 | 2.03% | 暂无 | 2017-12-13 |
5 | 袁东 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2017-12-13 |
6 | 蔡宗沛 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-12-13 |
7 | 纳斯特投资管理有限公司 | 企业法人 | 3.55% | 暂无 | 2017-12-13 |
8 | 珠海市横琴中卓鼎升汇智投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.77% | 暂无 | 2017-12-13 |
9 | 湖南小区助手网络技术开发有限公司 | 企业法人 | 6.42% | 暂无 | 2016-12-31 |
10 | 深圳市鼎恒同创信息咨询合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 10.33% | 暂无 | 2017-12-13 |
11 | 深圳市知行合一企业管理中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 4.34% | 暂无 | 暂无 |
12 | 深圳市恒鼎瑞投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.52% | 暂无 | 暂无 |
13 | 深圳市恒灿瑞投资有限公司 | 企业法人 | 24.85% | 暂无 | 2016-12-31 |
14 | 深圳市众合鼎创信息咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.43% | 暂无 | 2017-12-13 |
15 | 深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 11.38% | 暂无 | 暂无 |
16 | 林立 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-12-13 |
17 | 李元 | 自然人 | 2.48% | 暂无 | 2017-12-13 |
18 | 曾彩霞 | 自然人 | 7.11% | 暂无 | 2017-12-13 |
19 | 张群 | 自然人 | 1.77% | 暂无 | 2017-12-13 |
20 | 刘定邦 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-12-13 |
21 | 余晓勇 | 自然人 | 4.18% | 暂无 | 2016-12-31 |
网站信息
网站名称 | 1号官网 |
---|---|
网站域名 | yihao01.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14095121号 |
审核日期 | 2019-07-03 |
网站名称 | 零壹移动互联官网 |
---|---|
网站域名 | 0easy.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备14095121号 |
审核日期 | 2019-07-03 |