酒泉奥凯种子机械股份有限公司
法定代表人:贾峻
成立日期:2010-12-31
注册资本:5260万人民币
网址: 暂无
地址:甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区
简介:酒泉奥凯种子机械股份有限公司2010年12月31日成立,经营范围包括从事各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品的研发、制造和国内外市场销售、服务;种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装;其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务;机电安装工程总承包、输变电工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
酒泉奥凯种子机械股份有限公司2010年12月31日成立,经营范围包括从事各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品的研发、制造和国内外市场销售、服务;种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装;其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务;机电安装工程总承包、输变电工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
企业信息 2021-03-26更新
| 法定代表人 | 贾峻 | 注册资本 | 5260万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010-12-31 | 核准日期 | 2021-03-16 |
| 营业期限 | 2010-12-31 至 2060-12-30 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 91620900566429076H | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 甘肃省酒泉市肃州区南郊工业园区 | ||
| 经营范围 | 各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品的研发、制造和国内外市场销售、服务;种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装;其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务;机电安装工程总承包、输变电工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斌 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-29 |
| 2 | 酒泉奥凯投资控股有限公司 | 法人股东 | 63.31% | 暂无 | 2010-12-29 |
| 3 | 郭军锋 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2010-12-28 |
| 4 | 邱金辉 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 2015-05-30 |
| 5 | 赵燕燕 | 自然人 | 1.52% | 暂无 | 2010-12-31 |
| 6 | 赵春葵 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 7 | 赵德荣 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2011-06-29 |
| 8 | 贾莉 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 9 | 贾生活 | 自然人 | 11.65% | 暂无 | 2011-07-04 |
| 10 | 贾峻 | 自然人 | 1.64% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 11 | 贾宏云 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2010-12-28 |
| 12 | 许忠武 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 13 | 袁立国 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2010-12-31 |
| 14 | 田正永 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 15 | 甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.9% | 暂无 | 2013-12-27 |
| 16 | 王金 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 17 | 王林 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 18 | 王广万 | 自然人 | 0.59% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 19 | 殷玉林 | 自然人 | 0.86% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 20 | 杨汉文 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-28 |
| 21 | 朱珍 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2010-12-28 |
| 22 | 张鸿东 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 23 | 张建华 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 24 | 张小仪 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 25 | 康新霞 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2011-06-29 |
| 26 | 宋宇泰 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 27 | 宋佳峰 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 28 | 孟学章 | 自然人 | 0.63% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 29 | 周新 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 30 | 吴涛 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 31 | 叶生华 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2011-03-21 |
| 32 | 卢小琳 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2010-12-28 |
| 33 | 卢学慧 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 34 | 北京鼎兴创业投资有限公司 | 法人股东 | 2.85% | 暂无 | 2014-06-28 |
| 35 | 北京中金国联通泰投资发展中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.8% | 暂无 | 2013-10-14 |
| 36 | 刘文利 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 37 | 刘国春 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2011-06-28 |
| 38 | 俞晋涛 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-06-29 |
| 39 | 何文学 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2011-04-25 |
| 40 | 丁佳 | 自然人 | 1.9% | 暂无 | 2010-12-31 |
网站信息
| 网站名称 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | woksm.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17002448号 |
| 审核日期 | 2019-05-18 |
| 网站名称 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | woksm.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17002448号 |
| 审核日期 | 2019-05-18 |
| 网站名称 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | nsperc.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17002448号 |
| 审核日期 | 2019-05-18 |
| 网站名称 | 酒泉奥凯种子机械股份有限公司 |
|---|---|
| 网站域名 | woksm.net |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 陇ICP备17002448号 |
| 审核日期 | 2019-05-18 |
