德州银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:牛洪春
成立日期:2004-12-16
注册资本:162500万人民币
网址: 暂无
地址:德州市三八东路1266号
简介:德州银行股份有限公司2004年12月16日成立,经营范围包括从事金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
德州银行股份有限公司2004年12月16日成立,经营范围包括从事金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息45
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-11-28更新
法定代表人 | 牛洪春 | 注册资本 | 162500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-12-16 | 核准日期 | 2022-07-13 |
营业期限 | 2004-12-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913700001672740039 | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 德州市三八东路1266号 | ||
经营范围 | 金融许可证范围经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁银行股份有限公司 | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2004-12-16 |
2 | 莱芜市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2004-12-16 |
3 | 禹城亚纺工贸有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
4 | 德州银龙集团有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2004-12-16 |
5 | 德州美丽华大酒店有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
6 | 德州科海电子有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
7 | 德州晶华集团有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2004-12-16 |
8 | 德州晶华集团晶峰有限公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2004-12-16 |
9 | 德州昌宏集团有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2004-12-16 |
10 | 德州常兴集团有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
11 | 德州市跃华集团有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2004-12-16 |
12 | 德州市财政局 | 企业法人 | 2.46% | 暂无 | 2004-12-16 |
13 | 德州市天宇房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.11% | 暂无 | 2004-12-16 |
14 | 德州市同业电缆有限责任公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2004-12-16 |
15 | 德州富达玻璃钢制品有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
16 | 德州宝力养殖有限公司 | 企业法人 | 0.12% | 暂无 | 2004-12-16 |
17 | 德州嘉诚置业集团有限公司 | 企业法人 | 1.48% | 暂无 | 2004-12-16 |
18 | 德州双鸿集团有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
19 | 德州又一村酿酒有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
20 | 德州华源纺织有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-12-16 |
21 | 德州华北纸业(集团)有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 2004-12-16 |
22 | 德州亚太空调设备有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
23 | 德州中原纺织工业有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
24 | 德州东方制冷设备工程有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
25 | 山东黎明纺织有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2004-12-16 |
26 | 山东颜春纺织有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
27 | 山东贺友集团有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-12-16 |
28 | 山东贝莱特空调有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
29 | 山东省宁津又一春生物化工有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-12-16 |
30 | 山东省宁津县永兴化工有限责任公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
31 | 山东皇明太阳能有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
32 | 山东照东方纸业集团有限公司 | 企业法人 | 0.61% | 暂无 | 2004-12-16 |
33 | 山东德通实业有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
34 | 山东德棉集团有限公司 | 企业法人 | 1.85% | 暂无 | 2004-12-16 |
35 | 山东德建集团有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 2004-12-16 |
36 | 山东德州石油化工总厂 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2004-12-16 |
37 | 山东德州华海油脂工业有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
38 | 山东希森集团有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2004-12-16 |
39 | 山东国强五金制品集团有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
40 | 山东华鲁恒升集团有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
41 | 山东保齡宝生物技术有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
42 | 山东乐悟集团有限公司 | 企业法人 | 1.23% | 暂无 | 2004-12-16 |
43 | 孙玉芝等542人 | 企业法人 | 2.01% | 暂无 | 2004-12-16 |
44 | 夏津县祥盛植物油有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
45 | 东海建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 2004-12-16 |
网站信息
网站名称 | 德州银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | dzbchina.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12018666号 |
审核日期 | 2020-05-11 |
网站名称 | 德州银行网贷平台 |
---|---|
网站域名 | 221.214.76.47 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12018666号 |
审核日期 | 2020-05-11 |
网站名称 | 德州银行门户网站 |
---|---|
网站域名 | 58.59.24.14 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12018666号 |
审核日期 | 2020-05-11 |