江苏墨融数据服务有限公司
存续(在营、开业、在册)
                                
                                
                            法定代表人:李生健
成立日期:2014-07-10
注册资本:1000万元人民币
网址: 暂无
地址:苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦1幢1009室
简介:江苏墨融数据服务有限公司2014年07月10日成立,经营范围包括从事以服务外包方式从事银行数据信息处理与分析;网络技术开发;计算机软件研发、销售;网站建设、维护;电子商务技术咨询服务、投资咨询;电子计算机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏墨融数据服务有限公司2014年07月10日成立,经营范围包括从事以服务外包方式从事银行数据信息处理与分析;网络技术开发;计算机软件研发、销售;网站建设、维护;电子商务技术咨询服务、投资咨询;电子计算机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息4
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-12更新
| 法定代表人 | 李生健 | 注册资本 | 1000万元人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-07-10 | 核准日期 | 2017-12-15 | 
| 营业期限 | 2014-07-10 至 2025-11-01 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 
| 统一信用代码 | 9132059439824694XM | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 苏州工业园区苏华路8号中银惠龙大厦1幢1009室 | ||
| 经营范围 | 以服务外包方式从事银行数据信息处理与分析;网络技术开发;计算机软件研发、销售;网站建设、维护;电子商务技术咨询服务、投资咨询;电子计算机及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 范海林 | 境内中国公民 | 51.00% | 暂无 | 2014-07-10 | 
| 2 | 李生健 | 境内中国公民 | 49.00% | 暂无 | 2014-07-10 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 李生健 | 执行董事兼总经理 | 
| 2 | 范海林 | 监事 | 
 
                 
             
                                 
                        