赛尔富电子有限公司
法定代表人:林万炯
成立日期:2005-01-18
注册资本:5000万人民币
网址: 暂无
地址:宁波高新区聚贤路1345号
简介:赛尔富电子有限公司2005年01月18日成立,经营范围包括从事照明电器及配件、电子零部件、电子控制装置、仪器仪表、电工器材、机械设备、电子产品、家用电器、普通机械、卫生洁具、玻璃制品、家居用品、建材的制造、加工、批发、零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限制经营的商品和技术除外(不含进口分销业务);自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
赛尔富电子有限公司2005年01月18日成立,经营范围包括从事照明电器及配件、电子零部件、电子控制装置、仪器仪表、电工器材、机械设备、电子产品、家用电器、普通机械、卫生洁具、玻璃制品、家居用品、建材的制造、加工、批发、零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限制经营的商品和技术除外(不含进口分销业务);自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-03-15更新
| 法定代表人 | 林万炯 | 注册资本 | 5000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-01-18 | 核准日期 | 2020-05-26 | 
| 营业期限 | 2005-01-18 至 2025-01-17 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91330201750399591X | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 制造业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 宁波高新区聚贤路1345号 | ||
| 经营范围 | 照明电器及配件、电子零部件、电子控制装置、仪器仪表、电工器材、机械设备、电子产品、家用电器、普通机械、卫生洁具、玻璃制品、家居用品、建材的制造、加工、批发、零售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限制经营的商品和技术除外(不含进口分销业务);自有房屋租赁;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩骐宇 | 自然人 | 1.54% | 暂无 | 2005-01-18 | 
| 2 | 陈红 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 3 | 陈瑜玲 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 4 | 陈江平 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 5 | 钱伟书 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 6 | 郎萍芳 | 自然人 | 2.3% | 暂无 | 2005-01-18 | 
| 7 | 辛云珍 | 自然人 | 10.61% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 8 | 袁月芬 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 9 | 蔡瑛 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-07-26 | 
| 10 | 蒋斐嫣 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 11 | 蒋征宇 | 自然人 | 6% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 12 | 蒋吟 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 13 | 董志毅 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 14 | 荣裕民 | 自然人 | 8% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 15 | 舒建新 | 自然人 | 0.87% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 16 | 王瑶珍 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 17 | 王小芸 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 18 | 汪壮凌 | 自然人 | 1.34% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 19 | 汤依平 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 20 | 林开尤 | 自然人 | 3% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 21 | 林万炯 | 自然人 | 22.07% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 22 | 李鲁甬 | 自然人 | 6% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 23 | 徐雅芳 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 24 | 徐志彦 | 自然人 | 2.3% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 25 | 徐华波 | 自然人 | 2.02% | 暂无 | 2005-01-18 | 
| 26 | 张俊 | 自然人 | 0.8% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 27 | 孟跃 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 28 | 唐伟强 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 29 | 吴海涛 | 自然人 | 1.2% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 30 | 吕雪芬 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 31 | 吕秀卿 | 自然人 | 2.67% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 32 | 叶军 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 33 | 卢军 | 自然人 | 6% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 34 | 刘宏娟 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 35 | 俞振飞 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-07-26 | 
| 36 | 余文罡 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2005-01-18 | 
| 37 | 伍春林 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2016-07-26 | 
网站信息
| 网站名称 | 赛尔富电子有限公司(陈列展示照明系统) | 
|---|---|
| 网站域名 | self.cn | 
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 | 
| 创宇信用认证 | 
                
                    
                         
                        创宇信用认证有什么好处?
                    
                
             | 
        
    
| 网站备案号 | 浙ICP备14028659号 | 
| 审核日期 | 2019-05-16 | 
                
            
                                