山东邦基饲料有限公司
法定代表人:王由利
成立日期:2007-04-23
注册资本:12000万元人民币
网址: 暂无
地址:淄博市高新区民祥路东首
简介:山东邦基饲料有限公司2007年04月23日成立,经营范围包括从事配合饲料、浓缩饲料、膨化大豆、膨化玉米、添加剂预混合饲料的生产、销售;兽药制剂(不含危险、监控及易制毒化学品)、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂(以上两项不含危险、监控及易制毒化学品)、日用百货的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
山东邦基饲料有限公司2007年04月23日成立,经营范围包括从事配合饲料、浓缩饲料、膨化大豆、膨化玉米、添加剂预混合饲料的生产、销售;兽药制剂(不含危险、监控及易制毒化学品)、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂(以上两项不含危险、监控及易制毒化学品)、日用百货的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 王由利 | 注册资本 | 12000万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-04-23 | 核准日期 | 2019-10-21 |
营业期限 | 2007-04-23 至 2027-04-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913703036613963808 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 淄博市高新区民祥路东首 | ||
经营范围 | 配合饲料、浓缩饲料、膨化大豆、膨化玉米、添加剂预混合饲料的生产、销售;兽药制剂(不含危险、监控及易制毒化学品)、初级农产品、饲料原料、饲料添加剂(以上两项不含危险、监控及易制毒化学品)、日用百货的销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东邦基集团有限公司 | 企业法人 | 70.00% | 8400货币 | 2019-12-31 |
2 | 淄博邦盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.98% | 暂无 | 2019-12-31 |
3 | 淄博邦智企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.78% | 暂无 | 2019-12-31 |
4 | 淄博邦道企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.77% | 暂无 | 2019-12-31 |
5 | 淄博邦儒企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 4.52% | 542货币 | 2019-12-31 |
6 | 淄博邦贤企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 3.90% | 468货币 | 2019-12-31 |
7 | 朱俊波 | 自然人股东 | 1.72% | 206货币 | 2019-12-31 |
8 | 王由成 | 自然人股东 | 1.30% | 156货币 | 2019-12-31 |
9 | 陈涛 | 自然人股东 | 0.60% | 72货币 | 2019-12-31 |
10 | 孙雷 | 自然人股东 | 0.51% | 暂无 | 2019-12-31 |
11 | 王由利 | 自然人股东 | 0.48% | 58货币 | 2019-12-31 |
12 | 张传海 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2019-12-31 |
13 | 宋增学 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2019-12-31 |
14 | 赖厚云 | 自然人股东 | 0.30% | 36货币 | 2019-12-31 |
15 | 田玉杰 | 自然人股东 | 0.28% | 34货币 | 2019-12-31 |
16 | 翟淑科 | 自然人股东 | 0.27% | 32货币 | 2019-12-31 |
17 | 韩新华 | 自然人股东 | 0.22% | 26货币 | 2019-12-31 |
18 | 王艾琴 | 自然人股东 | 0.21% | 25货币 | 2019-12-31 |
19 | 何元波 | 自然人股东 | 0.21% | 25货币 | 2019-12-31 |
20 | 邵士宪 | 自然人股东 | 0.15% | 18货币 | 2019-12-31 |
21 | 林明辉 | 自然人股东 | 0.12% | 14货币 | 2019-12-31 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 王由利 | 执行董事兼总经理 |
2 | 王由成 | 监事 |
网站信息
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基集团.公司 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基农牧.公司 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基农牧.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基股份.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | bangjikeji.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基集团.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | bangjigroup.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基集团.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基股份.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |
网站名称 | 山东邦基饲料有限公司 |
---|---|
网站域名 | 邦基农牧.中国 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备11025786号 |
审核日期 | 2013-09-29 |