山西运城农村商业银行股份有限公司
法定代表人:尉海刚
成立日期:1989-10-26
注册资本:115838万人民币
网址: 暂无
地址:运城市盐湖区河东东街155号(信合大厦)
简介:山西运城农村商业银行股份有限公司1989年10月26日成立,经营范围包括从事****吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上各项同时凭有效许可证经营)******
山西运城农村商业银行股份有限公司1989年10月26日成立,经营范围包括从事****吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上各项同时凭有效许可证经营)******
企业信息 2023-02-08更新
法定代表人 | 尉海刚 | 注册资本 | 115838万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1989-10-26 | 核准日期 | 2021-01-22 |
营业期限 | 1989-10-26 至 2024-04-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91140800813662028T | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 运城市盐湖区河东东街155号(信合大厦) | ||
经营范围 | ****吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上各项同时凭有效许可证经营)****** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄社教 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2013-04-17 |
2 | 魏艳梅 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2012-09-16 |
3 | 马云龙 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2013-04-17 |
4 | 雷晓丽 | 自然人股东 | 0.52% | 暂无 | 2013-01-14 |
5 | 陈维国 | 自然人股东 | 1.04% | 暂无 | 2013-01-11 |
6 | 陈玫 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-04-17 |
7 | 陈曦 | 自然人股东 | 1.04% | 暂无 | 2013-01-11 |
8 | 闫立文 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2013-01-22 |
9 | 郭红梅 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2013-01-22 |
10 | 郝鹏飞 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2012-11-30 |
11 | 郝茂杰 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2012-11-28 |
12 | 运城市龙海商贸有限公司 | 企业法人 | 3.45% | 暂无 | 2012-12-27 |
13 | 运城市广生堂药品零售连锁有限公司 | 企业法人 | 6.04% | 暂无 | 2013-01-09 |
14 | 运城市博鸣木业有限公司 | 企业法人 | 6.04% | 暂无 | 2013-01-11 |
15 | 运城市凯达印刷包装有限公司 | 企业法人 | 3.45% | 暂无 | 2013-01-14 |
16 | 薛 政 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2013-04-17 |
17 | 胡兴国 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2013-04-17 |
18 | 程智勇 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2013-04-17 |
19 | 王芳 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2013-04-17 |
20 | 王红菊 | 自然人股东 | 0.32% | 暂无 | 2013-04-17 |
21 | 王慧霞 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2013-04-17 |
22 | 王彩虹 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-28 |
23 | 焦居荣 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2012-11-20 |
24 | 潘学林 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2013-04-17 |
25 | 樊天兵 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2013-04-17 |
26 | 杨志伟 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2013-04-17 |
27 | 杨宏伟 | 自然人股东 | 0.79% | 暂无 | 2012-09-15 |
28 | 李坚 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2013-04-17 |
29 | 景轲 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-25 |
30 | 景宇峰 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-27 |
31 | 张高义 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2013-04-17 |
32 | 张运英 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-04-17 |
33 | 张 波 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2013-04-17 |
34 | 张天才 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2013-04-17 |
35 | 山西骏达木业有限公司 | 企业法人 | 6.04% | 暂无 | 2013-01-16 |
36 | 山西省运城市龙飞有色金属有限公司 | 企业法人 | 3.45% | 暂无 | 2013-01-15 |
37 | 山西斯瑞林包装材料有限公司 | 企业法人 | 6.04% | 暂无 | 2013-01-11 |
38 | 周韵轩 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-05 |
39 | 周纪呈 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-05 |
40 | 周建仓 | 自然人股东 | 1.21% | 暂无 | 2012-12-25 |
41 | 史荣荣 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-04-17 |
42 | 卫永虹 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2013-04-17 |
43 | 刘英杰 | 自然人股东 | 0.86% | 暂无 | 2012-12-25 |
44 | 刘芳 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2012-08-31 |
45 | 刘宏军 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2013-04-17 |
46 | 关鹏 | 自然人股东 | 0.82% | 暂无 | 2013-04-17 |
网站信息
网站名称 | 山西运城农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | ycncsyyh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 晋ICP备14005787号 |
审核日期 | 2018-10-25 |