成都兴信商务服务有限公司
法定代表人:付保坤
成立日期:2006-12-28
注册资本:600万人民币
网址: 暂无
地址:成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号5栋3单元3层3号
简介:成都兴信商务服务有限公司2006年12月28日成立,经营范围包括从事商务服务;物业管理;房屋经纪及相关咨询服务;室内装饰工程设计、施工;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);保洁服务;劳务派遣服务;会务服务;车辆租赁;木制品制造;计算机软件、电子元器件、机电设备和仪器的开发、销售、安装维修维护及技术咨询服务;销售建筑材料(不含木材、油漆);中餐制售,不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料;住宿;蔬菜、园艺作物的种植;城市、园林绿化维护;房产过户代理、房屋租赁及托管服务;百货零售;机票预订;旅游信息咨询;餐饮服务、茶座服务、酒店管理、室内体育场所服务、体育赛事策划、企业形象策划、大型活动组织服务、礼仪服务、装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成都兴信商务服务有限公司2006年12月28日成立,经营范围包括从事商务服务;物业管理;房屋经纪及相关咨询服务;室内装饰工程设计、施工;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);保洁服务;劳务派遣服务;会务服务;车辆租赁;木制品制造;计算机软件、电子元器件、机电设备和仪器的开发、销售、安装维修维护及技术咨询服务;销售建筑材料(不含木材、油漆);中餐制售,不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料;住宿;蔬菜、园艺作物的种植;城市、园林绿化维护;房产过户代理、房屋租赁及托管服务;百货零售;机票预订;旅游信息咨询;餐饮服务、茶座服务、酒店管理、室内体育场所服务、体育赛事策划、企业形象策划、大型活动组织服务、礼仪服务、装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2021-02-01更新
法定代表人 | 付保坤 | 注册资本 | 600万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-12-28 | 核准日期 | 2020-07-03 |
营业期限 | 2006-12-28 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510100794947043F | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 租赁和商务服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号5栋3单元3层3号 | ||
经营范围 | 商务服务;物业管理;房屋经纪及相关咨询服务;室内装饰工程设计、施工;项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);保洁服务;劳务派遣服务;会务服务;车辆租赁;木制品制造;计算机软件、电子元器件、机电设备和仪器的开发、销售、安装维修维护及技术咨询服务;销售建筑材料(不含木材、油漆);中餐制售,不含凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、现榨饮料;住宿;蔬菜、园艺作物的种植;城市、园林绿化维护;房产过户代理、房屋租赁及托管服务;百货零售;机票预订;旅游信息咨询;餐饮服务、茶座服务、酒店管理、室内体育场所服务、体育赛事策划、企业形象策划、大型活动组织服务、礼仪服务、装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈菊 | 自然人 | 1.61% | 暂无 | 2013-03-01 |
2 | 陈中勇 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2013-03-01 |
3 | 邓红 | 自然人 | 2.69% | 暂无 | 2013-03-01 |
4 | 袁涛 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2013-03-01 |
5 | 田兵 | 自然人 | 6.45% | 暂无 | 2013-03-01 |
6 | 王昱 | 自然人 | 2.15% | 暂无 | 2013-03-01 |
7 | 王怡 | 自然人 | 4.3% | 暂无 | 2013-03-01 |
8 | 王伟 | 自然人 | 12.9% | 暂无 | 2013-03-01 |
9 | 李鹏飞 | 自然人 | 4.3% | 暂无 | 2013-03-01 |
10 | 李闵 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2013-03-01 |
11 | 李勇斌 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2013-03-01 |
12 | 李仁兵 | 自然人 | 3.23% | 暂无 | 2013-03-01 |
13 | 张建 | 自然人 | 16.13% | 暂无 | 2013-03-01 |
14 | 张丽 | 自然人 | 1.61% | 暂无 | 2013-03-01 |
15 | 唐雪 | 自然人 | 3.23% | 暂无 | 2013-03-01 |
16 | 周虹秀 | 自然人 | 2.69% | 暂无 | 2013-03-01 |
17 | 周艳 | 自然人 | 2.15% | 暂无 | 2013-03-01 |
18 | 吕小华 | 自然人 | 2.15% | 暂无 | 2013-03-01 |
19 | 傅瑾 | 自然人 | 12.9% | 暂无 | 2013-03-01 |
20 | 伏翰鹏 | 自然人 | 1.07% | 暂无 | 2017-03-01 |
21 | 付保坤 | 自然人 | 16.13% | 暂无 | 2013-03-01 |
网站信息
网站名称 | 成都兴信商务服务有限公司 |
---|---|
网站域名 | 87551111.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备20010466号 |
审核日期 | 2020-04-16 |