山西稷山农村商业银行股份有限公司
法定代表人:史永民
成立日期:1995-04-13
注册资本:55000万人民币
网址: 暂无
地址:运城市稷山县城稷峰东街53号
简介:山西稷山农村商业银行股份有限公司1995年04月13日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
山西稷山农村商业银行股份有限公司1995年04月13日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)******
企业信息 2021-04-23更新
| 法定代表人 | 史永民 | 注册资本 | 55000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995-04-13 | 核准日期 | 2017-06-28 | 
| 营业期限 | 1995-04-13 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91140824113869941B | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 运城市稷山县城稷峰东街53号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)****** | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄辉亮 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 2 | 黄秋 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 3 | 黄建喜 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 4 | 黄云旗 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 5 | 黄东杰 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 6 | 高鹏 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 7 | 高香焕 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 8 | 高阿敏 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 9 | 高远翔 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 10 | 高菲 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 11 | 高淑彬 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 12 | 高思东 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 13 | 马淑春 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 14 | 马晨晓 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 15 | 马明珍 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 16 | 马明武 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 17 | 韩鹏锐 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 18 | 韩振东 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 19 | 陶钦蓉 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 20 | 陈梦华 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 21 | 陈常青 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 22 | 郭简 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 23 | 郭登峰 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 24 | 郭水龙 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 25 | 郭朝晖 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 26 | 邢登奇 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 27 | 邢官良 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 28 | 运隆鑫投资有限公司 | 企业法人 | 4.91% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 29 | 运城市盐湖区万视广告有限公司 | 企业法人 | 2.73% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 30 | 运城市宏运盛农业科技有限公司 | 企业法人 | 4.64% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 31 | 辛智胜 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 32 | 赵永新 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 33 | 赵松雪 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 34 | 赵华峰 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 35 | 赵俊红 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 36 | 赵俊安 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 37 | 赵亚楠 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 38 | 贾跃霞 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 39 | 贾喜平 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 40 | 贺同贵 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 41 | 费二红 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 42 | 薛振钢 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 43 | 薛德元 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 44 | 薛云泽 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 45 | 苏王强 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 46 | 胡一曼 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 47 | 管培坤 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 48 | 稷山县金星煤焦有限公司 | 企业法人 | 10% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 49 | 稷山县昌业建材有限公司 | 企业法人 | 9% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 50 | 秦了翠 | 自然人 | 0.71% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 51 | 田水莲 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 52 | 王鹏均 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 53 | 王翠红 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 54 | 王红菊 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 55 | 王登峰 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 56 | 王焕 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 57 | 王根生 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 58 | 王明连 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 59 | 王志俊 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 60 | 王峰 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 61 | 王俊有 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 62 | 王俊义 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 63 | 王东兴 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 64 | 樊利谦 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 65 | 樊义涛 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 66 | 栗荣果 | 自然人 | 0.69% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 67 | 柏万峰 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 68 | 杨高立 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 69 | 杨菊秀 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 70 | 杨良叶 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 71 | 杨淼森 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 72 | 杨俊峰 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 73 | 李水仙 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 74 | 李媛媛 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 75 | 李娟 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 76 | 曹璞 | 自然人 | 2% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 77 | 张春松 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 78 | 张新苗 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 79 | 张国英 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 80 | 张俊红 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 81 | 山西永济农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 82 | 山西永东化工股份有限公司 | 企业法人 | 11% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 83 | 山西企众商贸有限公司 | 企业法人 | 2.73% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 84 | 山西临猗农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 85 | 屈新俊 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 86 | 宁铭奇 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 87 | 宁林荣 | 自然人 | 1.26% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 88 | 宁志宏 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 89 | 宁国侠 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 90 | 宁冰玉 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 91 | 孙辛平 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 92 | 孙艳果 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 93 | 孙国斌 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 94 | 吴建民 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 95 | 吕栋栋 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 96 | 吉建新 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 97 | 吉峰 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 98 | 吉军帅 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 99 | 史永民 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-01-22 | 
| 100 | 原鹏飞 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2017-01-22 | 
 
                 
             
                                 
                        